PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE A  N  E  X  O    I
GABINETE DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO 2006 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
 Em R$ 1,00
Ó r g ã o M  E  S  E  S    
  Janeiro   Fevereiro   Março   Abril   Maio   Junho   Julho   Agosto   Setembro   Outubro   Novembro   Dezembro   Total
GABINETE DO PREFEITO 1.609.052 828.232 1.183.150 1.183.150 1.233.150 #REF! 1.233.150 #REF! 1.233.150 #REF! 1.233.150 #REF! 1.233.150 #REF! 1.233.150 #REF! 1.233.150 #REF! 1.233.150 #REF! 1.233.150 #REF! 1.233.150 0 15.123.703
Pessoal e Encargos Sociais 803.175 803.175 803.175 803.175 803.175 #REF! 803.175 #REF! 803.175 #REF! 803.175 #REF! 803.175 #REF! 803.175 #REF! 803.175 #REF! 803.175 #REF! 803.175 #REF! 803.175 0 9.638.101
Outras Despesas Correntes 780.820 0 354.918 354.918 404.918 #REF! 404.918 #REF! 404.918 #REF! 404.918 #REF! 404.918 #REF! 404.918 #REF! 404.918 #REF! 404.918 #REF! 404.918 #REF! 404.918 0 5.184.919
Investimentos 25.057 25.057 25.057 25.057 25.057 #REF! 25.057 #REF! 25.057 #REF! 25.057 #REF! 25.057 #REF! 25.057 #REF! 25.057 #REF! 25.057 #REF! 25.057 #REF! 25.057 0 300.683
 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 837.041 646.948 733.354 646.948 733.353 #REF! 733.353 #REF! 733.353 #REF! 733.353 #REF! 733.353 #REF! 733.353 #REF! 733.353 #REF! 733.353 #REF! 733.353 #REF! 733.353 0 8.903.929
Pessoal e Encargos Sociais 639.031 639.031 639.031 639.031 639.031 #REF! 639.031 #REF! 639.031 #REF! 639.031 #REF! 639.031 #REF! 639.031 #REF! 639.031 #REF! 639.031 #REF! 639.031 #REF! 639.031 0 7.668.372
Outras Despesas Correntes 190.093 0 86.406 0 86.406 #REF! 86.406 #REF! 86.406 #REF! 86.406 #REF! 86.406 #REF! 86.406 #REF! 86.406 #REF! 86.406 #REF! 86.406 #REF! 86.406 0 1.140.557
Investimentos 7.917 7.917 7.917 7.917 7.917 #REF! 7.917 #REF! 7.917 #REF! 7.917 #REF! 7.917 #REF! 7.917 #REF! 7.917 #REF! 7.917 #REF! 7.917 #REF! 7.917 0 95.000
                                                   
DEPARTAMENTO DE ESGOTOS PLUVIAIS 2.388.735 1.323.195 1.809.741 1.323.195 1.809.741 #REF! 1.809.741 #REF! 1.809.741 #REF! 1.809.741 #REF! 1.809.741 #REF! 1.809.741 #REF! 1.809.741 #REF! 1.809.741 #REF! 1.809.741 #REF! 1.809.741 0 22.295.890
Pessoal e Encargos Sociais 606.059 606.059 606.059 606.059 606.059 #REF! 606.059 #REF! 606.059 #REF! 606.059 #REF! 606.059 #REF! 606.059 #REF! 606.059 #REF! 606.059 #REF! 606.059 #REF! 606.059 0 7.272.712
Outras Despesas Correntes 1.061.488 0 482.494 0 487.357 354.918 487.357 -35.492 487.357 -31.943 487.357 6.743 487.357 2.520 487.357 -926 487.357 -159 487.357 109 487.357 5 487.357 0 6.417.550
Investimentos 721.188 717.136 721.188 717.136 716.325 25.057 716.325 -74.219 716.325 4.916 716.325 6.930 716.325 -1.185 716.325 -575 716.325 176 716.325 40 716.325 -22 716.325 0 8.605.628
 
SEC. MUN. DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER 911.801 565.520 721.329 565.520 723.830 #REF! 723.830 #REF! 723.830 #REF! 723.830 #REF! 723.830 #REF! 723.830 #REF! 723.830 #REF! 723.830 #REF! 723.830 #REF! 723.830 0 8.871.430
Pessoal e Encargos Sociais 514.812 514.812 514.812 514.812 514.812 #REF! 514.812 #REF! 514.812 #REF! 514.812 #REF! 514.812 #REF! 514.812 #REF! 514.812 #REF! 514.812 #REF! 514.812 #REF! 514.812 0 6.177.748
Outras Despesas Correntes 349.198 0 158.726 0 157.726 #REF! 157.726 #REF! 157.726 #REF! 157.726 #REF! 157.726 #REF! 157.726 #REF! 157.726 #REF! 157.726 #REF! 157.726 #REF! 157.726 0 2.085.187
Investimentos 47.791 50.708 47.791 50.708 51.291 #REF! 51.291 #REF! 51.291 #REF! 51.291 #REF! 51.291 #REF! 51.291 #REF! 51.291 #REF! 51.291 #REF! 51.291 #REF! 51.291 0 608.495
                                                   
SEC. MUN. DIREITOS HUMANOS E SEGUR URBANA 1.874.728 1.170.115 1.490.987 1.170.115 1.490.981 #REF! 1.490.981 #REF! 1.490.981 #REF! 1.490.981 #REF! 1.490.981 #REF! 1.490.981 #REF! 1.490.981 #REF! 1.490.981 #REF! 1.490.981 #REF! 1.490.981 0 18.275.520
Pessoal e Encargos Sociais 1.136.618 1.136.618 1.136.618 1.136.618 1.136.618 #REF! 1.136.618 #REF! 1.136.618 #REF! 1.136.618 #REF! 1.136.618 #REF! 1.136.618 #REF! 1.136.618 #REF! 1.136.618 #REF! 1.136.618 #REF! 1.136.618 0 13.639.410
Outras Despesas Correntes 703.525 0 319.784 0 321.083 #REF! 321.083 #REF! 321.083 #REF! 321.083 #REF! 321.083 #REF! 321.083 #REF! 321.083 #REF! 321.083 #REF! 321.083 #REF! 321.083 0 4.234.141
Investimentos 34.585 33.497 34.585 33.497 33.280 #REF! 33.280 #REF! 33.280 #REF! 33.280 #REF! 33.280 #REF! 33.280 #REF! 33.280 #REF! 33.280 #REF! 33.280 #REF! 33.280 0 401.969
                                                   
SEC. MUN. DE GESTÃO E ACOMP. ESTRATÉGICO 559.908 1.750 304.361 146.822 505.861 #REF! 505.861 #REF! 505.861 #REF! 505.861 #REF! 505.861 #REF! 505.861 #REF! 505.861 #REF! 505.861 #REF! 505.861 #REF! 505.861 0 5.922.880
Pessoal e Encargos Sociais 85.489 0 85.489 145.072 156.989 #REF! 156.989 #REF! 156.989 #REF! 156.989 #REF! 156.989 #REF! 156.989 #REF! 156.989 #REF! 156.989 #REF! 156.989 #REF! 156.989 0 1.740.863
Outras Despesas Correntes 468.503 0 212.956 0 347.956 #REF! 347.956 #REF! 347.956 #REF! 347.956 #REF! 347.956 #REF! 347.956 #REF! 347.956 #REF! 347.956 #REF! 347.956 #REF! 347.956 0 4.161.020
Investimentos 5.916 1.750 5.916 1.750 917 #REF! 917 #REF! 917 #REF! 917 #REF! 917 #REF! 917 #REF! 917 #REF! 917 #REF! 917 #REF! 917 0 20.997
                                                   
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 2.657.284 787.601 1.643.202 787.601 1.808.940 #REF! 1.808.940 #REF! 1.808.940 #REF! 1.808.940 #REF! 1.808.940 #REF! 1.808.940 #REF! 1.808.940 #REF! 1.808.940 #REF! 1.808.940 #REF! 1.808.940 0 22.389.887
Pessoal e Encargos Sociais 733.918 733.918 733.918 733.918 733.918 #REF! 733.918 #REF! 733.918 #REF! 733.918 #REF! 733.918 #REF! 733.918 #REF! 733.918 #REF! 733.918 #REF! 733.918 #REF! 733.918 0 8.807.017
Outras Despesas Correntes 1.859.150 0 845.068 0 1.023.446 #REF! 1.023.446 #REF! 1.023.446 #REF! 1.023.446 #REF! 1.023.446 #REF! 1.023.446 #REF! 1.023.446 #REF! 1.023.446 #REF! 1.023.446 #REF! 1.023.446 0 12.938.674
Investimentos 64.216 53.683 64.216 53.683 51.576 #REF! 51.576 #REF! 51.576 #REF! 51.576 #REF! 51.576 #REF! 51.576 #REF! 51.576 #REF! 51.576 #REF! 51.576 #REF! 51.576 0 644.196
                                                   
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2.033.183 1.002.444 1.470.916 1.002.444 1.513.452 #REF! 1.513.452 #REF! 1.513.452 #REF! 1.513.452 #REF! 1.513.452 #REF! 1.513.452 #REF! 1.513.452 #REF! 1.513.452 #REF! 1.513.452 #REF! 1.513.452 0 18.638.616
Pessoal e Encargos Sociais 925.877 925.877 925.877 925.877 925.877 #REF! 925.877 #REF! 925.877 #REF! 925.877 #REF! 925.877 #REF! 925.877 #REF! 925.877 #REF! 925.877 #REF! 925.877 #REF! 925.877 0 11.110.524
Outras Despesas Correntes 1.030.823 0 468.556 0 510.991 #REF! 510.991 #REF! 510.991 #REF! 510.991 #REF! 510.991 #REF! 510.991 #REF! 510.991 #REF! 510.991 #REF! 510.991 #REF! 510.991 0 6.609.292
Investimentos 76.483 76.567 76.483 76.567 76.583 #REF! 76.583 #REF! 76.583 #REF! 76.583 #REF! 76.583 #REF! 76.583 #REF! 76.583 #REF! 76.583 #REF! 76.583 #REF! 76.583 0 918.800
                                                   
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 3.885.262 2.063.569 2.712.520 2.063.569 3.106.520 #REF! 3.106.520 #REF! 3.106.520 #REF! 3.106.520 #REF! 3.106.520 #REF! 3.106.520 #REF! 3.106.520 #REF! 3.106.520 #REF! 3.106.520 #REF! 3.106.520 0 37.662.983
Pessoal e Encargos Sociais 1.732.735 1.727.735 1.732.735 1.727.735 1.726.735 #REF! 1.726.735 #REF! 1.726.735 #REF! 1.726.735 #REF! 1.726.735 #REF! 1.726.735 #REF! 1.726.735 #REF! 1.726.735 #REF! 1.726.735 #REF! 1.726.735 0 20.732.822
Outras Despesas Correntes 2.150.027 0 977.285 0 977.285 #REF! 977.285 #REF! 977.285 #REF! 977.285 #REF! 977.285 #REF! 977.285 #REF! 977.285 #REF! 977.285 #REF! 977.285 #REF! 977.285 0 12.900.161
Investimentos 2.500 335.833 2.500 335.833 402.500 #REF! 402.500 #REF! 402.500 #REF! 402.500 #REF! 402.500 #REF! 402.500 #REF! 402.500 #REF! 402.500 #REF! 402.500 #REF! 402.500 0 4.030.000
                                                   
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 5.523.518 3.483.299 4.064.434 3.483.299 4.843.156 #REF! 4.843.156 #REF! 4.843.156 #REF! 4.843.156 #REF! 4.843.156 #REF! 4.843.156 #REF! 4.843.156 #REF! 4.843.156 #REF! 4.843.156 #REF! 4.843.156 0 58.019.514
Pessoal e Encargos Sociais 2.125.933 2.125.933 2.125.933 2.125.933 2.125.933 #REF! 2.125.933 #REF! 2.125.933 #REF! 2.125.933 #REF! 2.125.933 #REF! 2.125.933 #REF! 2.125.933 #REF! 2.125.933 #REF! 2.125.933 #REF! 2.125.933 0 25.511.199
Outras Despesas Correntes 2.674.987 0 1.215.903 0 1.232.903 #REF! 1.232.903 #REF! 1.232.903 #REF! 1.232.903 #REF! 1.232.903 #REF! 1.232.903 #REF! 1.232.903 #REF! 1.232.903 #REF! 1.232.903 #REF! 1.232.903 0 16.219.924
Investimentos 722.598 1.357.366 722.598 1.357.366 1.484.320 #REF! 1.484.320 #REF! 1.484.320 #REF! 1.484.320 #REF! 1.484.320 #REF! 1.484.320 #REF! 1.484.320 #REF! 1.484.320 #REF! 1.484.320 #REF! 1.484.320 0 16.288.391
                                                   
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 25.696.127 ######## 20.375.119 ######## 20.021.218 #REF! 20.021.218 #REF! 20.021.218 #REF! 20.021.218 #REF! 20.021.218 #REF! 20.021.218 #REF! 20.021.218 #REF! 20.021.218 #REF! 20.021.218 #REF! 20.021.218 0 246.283.422
Pessoal e Encargos Sociais 15.171.050 ######## 15.171.050 ######## 14.153.550 #REF! 14.153.550 #REF! 14.153.550 #REF! 14.153.550 #REF! 14.153.550 #REF! 14.153.550 #REF! 14.153.550 #REF! 14.153.550 #REF! 14.153.550 #REF! 14.153.550 0 171.877.595
Outras Despesas Correntes 9.755.181 0 4.434.173 0 5.097.672 #REF! 5.097.672 #REF! 5.097.672 #REF! 5.097.672 #REF! 5.097.672 #REF! 5.097.672 #REF! 5.097.672 #REF! 5.097.672 #REF! 5.097.672 #REF! 5.097.672 0 65.166.071
Investimentos 769.896 769.980 769.896 769.980 769.996 #REF! 769.996 #REF! 769.996 #REF! 769.996 #REF! 769.996 #REF! 769.996 #REF! 769.996 #REF! 769.996 #REF! 769.996 #REF! 769.996 0 9.239.756
                                                   
SEC. MUN. DA PRODUÇÃO, INDUSTRIA E COMÉRCIO 1.792.645 991.052 1.355.073 991.052 1.355.074 #REF! 1.355.074 #REF! 1.355.074 #REF! 1.355.074 #REF! 1.355.074 #REF! 1.355.074 #REF! 1.355.074 #REF! 1.355.074 #REF! 1.355.074 #REF! 1.355.074 0 16.698.455
Pessoal e Encargos Sociais 881.893 881.893 881.893 881.893 881.893 #REF! 881.893 #REF! 881.893 #REF! 881.893 #REF! 881.893 #REF! 881.893 #REF! 881.893 #REF! 881.893 #REF! 881.893 #REF! 881.893 0 10.582.718
Outras Despesas Correntes 802.215 0 364.643 0 363.898 #REF! 363.898 #REF! 363.898 #REF! 363.898 #REF! 363.898 #REF! 363.898 #REF! 363.898 #REF! 363.898 #REF! 363.898 #REF! 363.898 0 4.805.835
Investimentos 108.537 109.159 108.537 109.159 109.283 #REF! 109.283 #REF! 109.283 #REF! 109.283 #REF! 109.283 #REF! 109.283 #REF! 109.283 #REF! 109.283 #REF! 109.283 #REF! 109.283 0 1.309.902
                                                   
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES 533.361 660.481 467.789 660.482 839.592 #REF! 839.592 #REF! 839.592 #REF! 839.592 #REF! 839.592 #REF! 839.592 #REF! 839.592 #REF! 839.592 #REF! 839.592 #REF! 839.592 0 9.397.075
Pessoal e Encargos Sociais 411.062 411.062 411.062 411.062 411.062 #REF! 411.062 #REF! 411.062 #REF! 411.062 #REF! 411.062 #REF! 411.062 #REF! 411.062 #REF! 411.062 #REF! 411.062 #REF! 411.062 0 4.932.740
Outras Despesas Correntes 120.216 0 54.644 1 129.644 #REF! 129.644 #REF! 129.644 #REF! 129.644 #REF! 129.644 #REF! 129.644 #REF! 129.644 #REF! 129.644 #REF! 129.644 #REF! 129.644 0 1.471.300
Investimentos 2.083 249.420 2.083 249.420 298.887 #REF! 298.887 #REF! 298.887 #REF! 298.887 #REF! 298.887 #REF! 298.887 #REF! 298.887 #REF! 298.887 #REF! 298.887 #REF! 298.887 0 2.993.035
                                                   
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 20.531.906 ######## 17.194.434 ######## 17.192.933 #REF! 17.192.933 #REF! 17.192.933 #REF! 17.192.933 #REF! 17.192.933 #REF! 17.192.933 #REF! 17.192.933 #REF! 17.192.933 #REF! 17.192.933 #REF! 17.192.933 0 209.655.673
Pessoal e Encargos Sociais 14.413.191 ######## 14.413.191 ######## 14.411.690 #REF! 14.411.690 #REF! 14.411.690 #REF! 14.411.690 #REF! 14.411.690 #REF! 14.411.690 #REF! 14.411.690 #REF! 14.411.690 #REF! 14.411.690 #REF! 14.411.690 0 172.943.286
Outras Despesas Correntes 6.118.698 0 2.781.226 0 2.781.226 #REF! 2.781.226 #REF! 2.781.226 #REF! 2.781.226 #REF! 2.781.226 #REF! 2.781.226 #REF! 2.781.226 #REF! 2.781.226 #REF! 2.781.226 #REF! 2.781.226 0 36.712.187
Investimentos 17 17 17 17 17 #REF! 17 #REF! 17 #REF! 17 #REF! 17 #REF! 17 #REF! 17 #REF! 17 #REF! 17 #REF! 17 0 200
                                                   
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL 1.005.150 642.612 807.357 642.612 807.357 #REF! 807.357 #REF! 807.357 #REF! 807.357 #REF! 807.357 #REF! 807.357 #REF! 807.357 #REF! 807.357 #REF! 807.357 #REF! 807.357 0 9.886.073
Pessoal e Encargos Sociais 640.862 640.862 640.862 640.862 640.862 #REF! 640.862 #REF! 640.862 #REF! 640.862 #REF! 640.862 #REF! 640.862 #REF! 640.862 #REF! 640.862 #REF! 640.862 #REF! 640.862 0 7.690.349
Outras Despesas Correntes 362.621 0 164.828 0 164.728 #REF! 164.728 #REF! 164.728 #REF! 164.728 #REF! 164.728 #REF! 164.728 #REF! 164.728 #REF! 164.728 #REF! 164.728 #REF! 164.728 0 2.174.724
Investimentos 1.667 1.750 1.667 1.750 1.767 #REF! 1.767 #REF! 1.767 #REF! 1.767 #REF! 1.767 #REF! 1.767 #REF! 1.767 #REF! 1.767 #REF! 1.767 #REF! 1.767 0 21.000
                                                   
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 2.728.242 1.579.972 2.125.554 1.579.972 2.271.544 #REF! 2.271.544 #REF! 2.271.544 #REF! 2.271.544 #REF! 2.271.544 #REF! 2.271.544 #REF! 2.271.544 #REF! 2.271.544 #REF! 2.271.544 #REF! 2.271.544 0 27.569.236
Pessoal e Encargos Sociais 1.570.876 1.527.543 1.570.876 1.527.543 1.518.876 #REF! 1.518.876 #REF! 1.518.876 #REF! 1.518.876 #REF! 1.518.876 #REF! 1.518.876 #REF! 1.518.876 #REF! 1.518.876 #REF! 1.518.876 #REF! 1.518.876 0 18.330.516
Outras Despesas Correntes 1.104.929 0 502.241 0 700.240 #REF! 700.240 #REF! 700.240 #REF! 700.240 #REF! 700.240 #REF! 700.240 #REF! 700.240 #REF! 700.240 #REF! 700.240 #REF! 700.240 0 8.609.573
Investimentos 52.437 52.429 52.437 52.429 52.427 #REF! 52.427 #REF! 52.427 #REF! 52.427 #REF! 52.427 #REF! 52.427 #REF! 52.427 #REF! 52.427 #REF! 52.427 #REF! 52.427 0 629.147
                                                   
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 9.167.865 6.524.934 7.709.903 6.524.934 7.867.349 #REF! 7.867.349 #REF! 7.867.349 #REF! 7.867.349 #REF! 7.867.349 #REF! 7.867.349 #REF! 7.867.349 #REF! 7.867.349 #REF! 7.867.349 #REF! 7.867.349 0 95.551.263
Pessoal e Encargos Sociais 1.089.268 1.119.268 1.089.268 1.119.268 1.125.268 #REF! 1.125.268 #REF! 1.125.268 #REF! 1.125.268 #REF! 1.125.268 #REF! 1.125.268 #REF! 1.125.268 #REF! 1.125.268 #REF! 1.125.268 #REF! 1.125.268 0 13.431.216
Juros e Encargos da Dívida 2.045.687 2.045.687 2.045.687 2.045.687 2.045.687 #REF! 2.045.687 #REF! 2.045.687 #REF! 2.045.687 #REF! 2.045.687 #REF! 2.045.687 #REF! 2.045.687 #REF! 2.045.687 #REF! 2.045.687 #REF! 2.045.687 0 24.548.240
Outras Despesas Correntes 2.672.931 0 1.214.969 0 1.336.415 #REF! 1.336.415 #REF! 1.336.415 #REF! 1.336.415 #REF! 1.336.415 #REF! 1.336.415 #REF! 1.336.415 #REF! 1.336.415 #REF! 1.336.415 #REF! 1.336.415 0 17.252.053
Investimentos 114.646 114.646 114.646 114.646 114.646 #REF! 114.646 #REF! 114.646 #REF! 114.646 #REF! 114.646 #REF! 114.646 #REF! 114.646 #REF! 114.646 #REF! 114.646 #REF! 114.646 0 1.375.754
Inversões Financeiras 833 833 833 833 833 #REF! 833 #REF! 833 #REF! 833 #REF! 833 #REF! 833 #REF! 833 #REF! 833 #REF! 833 #REF! 833 0 10.000
Amortização da Dívida 3.244.500 3.244.500 3.244.500 3.244.500 3.244.500 #REF! 3.244.500 #REF! 3.244.500 #REF! 3.244.500 #REF! 3.244.500 #REF! 3.244.500 #REF! 3.244.500 #REF! 3.244.500 #REF! 3.244.500 #REF! 3.244.500 0 38.934.000
                                                   
SEC. MUN. DE COORD. POLÍTICA E GOV. LOCAL 1.280.573 489.288 850.782 489.288 903.881 #REF! 903.881 #REF! 903.881 #REF! 903.881 #REF! 903.881 #REF! 903.881 #REF! 903.881 #REF! 903.881 #REF! 903.881 #REF! 903.881 0 11.170.165
Pessoal e Encargos Sociais 462.524 462.524 462.524 462.524 462.523 #REF! 462.523 #REF! 462.523 #REF! 462.523 #REF! 462.523 #REF! 462.523 #REF! 462.523 #REF! 462.523 #REF! 462.523 #REF! 462.523 0 5.550.283
Outras Despesas Correntes 787.951 0 358.160 0 415.260 #REF! 415.260 #REF! 415.260 #REF! 415.260 #REF! 415.260 #REF! 415.260 #REF! 415.260 #REF! 415.260 #REF! 415.260 #REF! 415.260 0 5.298.708
Investimentos 30.098 26.764 30.098 26.764 26.098 #REF! 26.098 #REF! 26.098 #REF! 26.098 #REF! 26.098 #REF! 26.098 #REF! 26.098 #REF! 26.098 #REF! 26.098 #REF! 26.098 0 321.174
                                                   
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 389.864 111.000 237.757 111.000 237.756 #REF! 237.756 #REF! 237.756 #REF! 237.756 #REF! 237.756 #REF! 237.756 #REF! 237.756 #REF! 237.756 #REF! 237.756 #REF! 237.756 0 3.005.185
Pessoal e Encargos Sociais 77.250 77.250 77.250 77.250 77.250 #REF! 77.250 #REF! 77.250 #REF! 77.250 #REF! 77.250 #REF! 77.250 #REF! 77.250 #REF! 77.250 #REF! 77.250 #REF! 77.250 0 927.000
Outras Despesas Correntes 278.864 0 126.757 0 126.756 #REF! 126.756 #REF! 126.756 #REF! 126.756 #REF! 126.756 #REF! 126.756 #REF! 126.756 #REF! 126.756 #REF! 126.756 #REF! 126.756 0 1.673.185
Investimentos 33.750 33.750 33.750 33.750 33.750 #REF! 33.750 #REF! 33.750 #REF! 33.750 #REF! 33.750 #REF! 33.750 #REF! 33.750 #REF! 33.750 #REF! 33.750 #REF! 33.750 0 405.000
                                                   
SEC ESP. DE ACESSIBILIDADE INCLUSÃO SOCIAL 61.989 27.743 41.673 27.743 48.072 #REF! 48.072 #REF! 48.072 #REF! 48.072 #REF! 48.072 #REF! 48.072 #REF! 48.072 #REF! 48.072 #REF! 48.072 #REF! 48.072 0 584.387
Pessoal e Encargos Sociais 14.113 17.113 14.113 17.113 17.713 #REF! 17.713 #REF! 17.713 #REF! 17.713 #REF! 17.713 #REF! 17.713 #REF! 17.713 #REF! 17.713 #REF! 17.713 #REF! 17.713 0 205.352
Outras Despesas Correntes 37.246 0 16.930 0 19.730 #REF! 19.730 #REF! 19.730 #REF! 19.730 #REF! 19.730 #REF! 19.730 #REF! 19.730 #REF! 19.730 #REF! 19.730 #REF! 19.730 0 251.477
Investimentos 10.630 10.630 10.630 10.630 10.630 #REF! 10.630 #REF! 10.630 #REF! 10.630 #REF! 10.630 #REF! 10.630 #REF! 10.630 #REF! 10.630 #REF! 10.630 #REF! 10.630 0 127.558
                                                   
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 5.268.668 4.283.056 4.705.402 4.283.056 4.625.453 #REF! 4.625.453 #REF! 4.625.453 #REF! 4.625.453 #REF! 4.625.453 #REF! 4.625.453 #REF! 4.625.453 #REF! 4.625.453 #REF! 4.625.453 #REF! 4.625.453 0 56.228.598
Pessoal e Encargos Sociais 1.470.410 1.470.410 1.470.410 1.470.410 1.470.410 #REF! 1.470.410 #REF! 1.470.410 #REF! 1.470.410 #REF! 1.470.410 #REF! 1.470.410 #REF! 1.470.410 #REF! 1.470.410 #REF! 1.470.410 #REF! 1.470.410 0 17.644.922
Juros e Encargos da Dívida 498.080 461.747 498.080 461.747 454.480 #REF! 454.480 #REF! 454.480 #REF! 454.480 #REF! 454.480 #REF! 454.480 #REF! 454.480 #REF! 454.480 #REF! 454.480 #REF! 454.480 0 5.540.960
Outras Despesas Correntes 1.032.654 0 469.388 0 332.988 #REF! 332.988 #REF! 332.988 #REF! 332.988 #REF! 332.988 #REF! 332.988 #REF! 332.988 #REF! 332.988 #REF! 332.988 #REF! 332.988 0 4.831.923
Investimentos 2.033.608 2.116.983 2.033.608 2.116.983 2.133.658 #REF! 2.133.658 #REF! 2.133.658 #REF! 2.133.658 #REF! 2.133.658 #REF! 2.133.658 #REF! 2.133.658 #REF! 2.133.658 #REF! 2.133.658 #REF! 2.133.658 0 25.403.793
Inversões Financeiras 83 83 83 83 83 #REF! 83 #REF! 83 #REF! 83 #REF! 83 #REF! 83 #REF! 83 #REF! 83 #REF! 83 #REF! 83 0 1.000
Amortização da Dívida 233.833 233.833 233.833 233.833 233.833 #REF! 233.833 #REF! 233.833 #REF! 233.833 #REF! 233.833 #REF! 233.833 #REF! 233.833 #REF! 233.833 #REF! 233.833 #REF! 233.833 0 2.806.000
                                                   
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS 32.408.488 ######## 21.353.849 ######## 21.353.850 #REF! 21.353.850 #REF! 21.353.850 #REF! 21.353.850 #REF! 21.353.850 #REF! 21.353.850 #REF! 21.353.850 #REF! 21.353.850 #REF! 21.353.850 #REF! 21.353.850 0 267.300.832
Pessoal e Encargos Sociais 6.145.435 6.145.435 6.145.435 6.145.435 6.145.435 #REF! 6.145.435 #REF! 6.145.435 #REF! 6.145.435 #REF! 6.145.435 #REF! 6.145.435 #REF! 6.145.435 #REF! 6.145.435 #REF! 6.145.435 #REF! 6.145.435 0 73.745.224
Juros e Encargos da Dívida 363.280 363.280 363.280 363.280 363.279 #REF! 363.279 #REF! 363.279 #REF! 363.279 #REF! 363.279 #REF! 363.279 #REF! 363.279 #REF! 363.279 #REF! 363.279 #REF! 363.279 0 4.359.354
Outras Despesas Correntes 20.266.838 0 9.212.199 0 9.212.199 #REF! 9.212.199 #REF! 9.212.199 #REF! 9.212.199 #REF! 9.212.199 #REF! 9.212.199 #REF! 9.212.199 #REF! 9.212.199 #REF! 9.212.199 #REF! 9.212.199 0 121.601.030
Investimentos 5.062.147 5.062.147 5.062.147 5.062.147 5.062.147 #REF! 5.062.147 #REF! 5.062.147 #REF! 5.062.147 #REF! 5.062.147 #REF! 5.062.147 #REF! 5.062.147 #REF! 5.062.147 #REF! 5.062.147 #REF! 5.062.147 0 60.745.761
Inversões Financeiras 83 83 83 83 83 #REF! 83 #REF! 83 #REF! 83 #REF! 83 #REF! 83 #REF! 83 #REF! 83 #REF! 83 #REF! 83 0 1.000
Amortização da Dívida 570.705 570.705 570.705 570.705 570.705 #REF! 570.705 #REF! 570.705 #REF! 570.705 #REF! 570.705 #REF! 570.705 #REF! 570.705 #REF! 570.705 #REF! 570.705 #REF! 570.705 0 6.848.463
                                                   
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA 12.895.472 3.208.154 7.611.480 3.208.154 7.611.480 #REF! 7.611.480 #REF! 7.611.480 #REF! 7.611.480 #REF! 7.611.480 #REF! 7.611.480 #REF! 7.611.480 #REF! 7.611.480 #REF! 7.611.480 #REF! 7.611.480 0 96.621.756
Pessoal e Encargos Sociais 3.102.560 3.102.560 3.102.560 3.102.560 3.102.560 #REF! 3.102.560 #REF! 3.102.560 #REF! 3.102.560 #REF! 3.102.560 #REF! 3.102.560 #REF! 3.102.560 #REF! 3.102.560 #REF! 3.102.560 #REF! 3.102.560 0 37.230.725
Juros e Encargos da Dívida 19.667 19.667 19.667 19.667 19.667 #REF! 19.667 #REF! 19.667 #REF! 19.667 #REF! 19.667 #REF! 19.667 #REF! 19.667 #REF! 19.667 #REF! 19.667 #REF! 19.667 0 236.000
Outras Despesas Correntes 9.687.318 0 4.403.326 0 4.403.326 #REF! 4.403.326 #REF! 4.403.326 #REF! 4.403.326 #REF! 4.403.326 #REF! 4.403.326 #REF! 4.403.326 #REF! 4.403.326 #REF! 4.403.326 #REF! 4.403.326 0 58.123.906
Investimentos 44.677 44.677 44.677 44.677 44.677 #REF! 44.677 #REF! 44.677 #REF! 44.677 #REF! 44.677 #REF! 44.677 #REF! 44.677 #REF! 44.677 #REF! 44.677 #REF! 44.677 0 536.125
Amortização da Dívida 41.250 41.250 41.250 41.250 41.250 #REF! 41.250 #REF! 41.250 #REF! 41.250 #REF! 41.250 #REF! 41.250 #REF! 41.250 #REF! 41.250 #REF! 41.250 #REF! 41.250 0 495.000
                                                   
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 7.118.125 2.180.794 4.425.036 2.180.794 4.422.107 #REF! 4.422.107 #REF! 4.422.107 #REF! 4.422.107 #REF! 4.422.107 #REF! 4.422.107 #REF! 4.422.107 #REF! 4.422.107 #REF! 4.422.107 #REF! 4.422.107 0 55.764.234
