A N E X O   I - Decreto 15.362
 
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO
 Em R$ 1,00
Ó r g ã o M E S E S
  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
GABINETE DO PREFEITO 1.609.052 1.183.150 1.233.150 1.233.150 1.332.712 1.332.712 1.106.878 1.106.878 1.106.878 533.847 533.847 533.847 12.846.101
Pessoal e Encargos Sociais 803.175 803.175 803.175 803.175 767.447 767.447 541.614 541.614 541.614 -85 -85 -85 6.372.181,08
Outras Despesas Correntes 780.820 354.918 404.918 404.918 547.615 547.615 547.615 547.615 547.615 546.616 546.616 546.616 6.323.498,27
Investimentos 25.057 25.057 25.057 25.057 17.649 17.649 17.649 17.649 17.649 -12.685 -12.685 -12.685 150.421,16
                           
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 837.041 733.354 733.354 733.354 720.224 720.224 724.391 724.391 724.391 767.982 767.982 767.982 8.954.670
Pessoal e Encargos Sociais 639.031 639.031 639.031 639.031 639.031 639.031 639.031 639.031 639.031 639.031 639.031 639.031 7.668.372,00
Outras Despesas Correntes 190.093 86.406 86.406 86.406 73.277 73.277 77.443 77.443 77.443 121.035 121.035 121.035 1.191.297,96
Investimentos 7.917 7.917 7.917 7.917 7.917 7.917 7.917 7.917 7.917 7.917 7.917 7.917 95.000,04
                           
DEPARTAMENTO DE ESGOTOS PLUVIAIS 2.388.735 1.809.741 1.809.741 1.809.741 2.241.983 2.241.983 2.244.483 2.244.483 2.244.483 3.102.838 3.102.838 3.102.838 28.343.888
Pessoal e Encargos Sociais 606.059 606.059 606.059 606.059 606.060 606.060 606.060 606.060 606.060 606.060 606.060 606.060 7.272.712,08
Outras Despesas Correntes 1.061.488 482.494 487.357 487.357 755.552 755.552 758.052 758.052 758.052 2.037.740 2.037.740 2.037.740 12.417.173,16
Investimentos 721.188 721.188 716.325 716.325 880.372 880.372 880.372 880.372 880.372 459.039 459.039 459.039 8.654.003,04
                           
SEC. MUN. DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER 911.801 721.329 723.829 723.829 713.797 713.797 716.630 716.630 716.630 737.274 737.274 737.274 8.870.094
Pessoal e Encargos Sociais 514.812 514.812 514.812 514.812 514.812 514.812 514.812 514.812 514.812 514.812 514.812 514.812 6.177.747,96
Outras Despesas Correntes 349.198 158.726 157.726 157.726 158.210 158.210 161.043 161.043 161.043 195.952 195.952 195.952 2.210.781,96
Investimentos 47.791 47.791 51.291 51.291 40.774 40.774 40.774 40.774 40.774 26.509 26.509 26.509 481.564,00
Inversões Financeiras 0 0 0                   0
                           
SEC. MUN. DIREITOS HUMANOS E SEGUR URBANA 1.874.728 1.490.987 1.490.981 1.490.981 1.489.892 1.489.892 1.490.225 1.490.225 1.490.225 1.260.892 1.260.892 1.260.892 17.580.810
Pessoal e Encargos Sociais 1.136.618 1.136.618 1.136.618 1.136.618 1.136.617 1.136.617 1.136.617 1.136.617 1.136.617 910.951 910.951 910.951 12.962.410,00
Outras Despesas Correntes 703.525 319.784 321.083 321.083 342.952 342.952 343.285 343.285 343.285 347.262 347.262 347.262 4.423.021,92
Investimentos 34.585 34.585 33.280 33.280 10.322 10.322 10.322 10.322 10.322 2.679 2.679 2.679 195.378,24
                           
SEC. MUN. DE GESTÃO E ACOMP. ESTRATÉGICO 559.908 304.361 505.862 505.862 825.213 825.213 904.630 904.630 904.630 1.298.630 1.298.630 1.298.630 10.136.197
Pessoal e Encargos Sociais 85.489 85.489 156.989 156.989 252.363 252.363 319.030 319.030 319.030 606.697 606.697 606.697 3.766.863,08
Outras Despesas Correntes 468.503 212.956 347.956 347.956 571.933 571.933 584.683 584.683 584.683 694.350 694.350 694.350 6.358.336,91
Investimentos 5.916 5.916 917 917 916 916 916 916 916 -2.417 -2.417 -2.417 10.997,04
                           
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 2.657.284 1.643.202 1.808.940 1.808.940 1.788.251 1.788.251 1.792.751 1.792.751 1.792.751 1.902.084 1.902.084 1.902.084 22.579.371
Pessoal e Encargos Sociais 733.918 733.918 733.918 733.918 733.918 733.918 733.918 733.918 733.918 733.918 733.918 733.918 8.807.016,96
Outras Despesas Correntes 1.859.150 845.068 1.023.446 1.023.446 1.002.756 1.002.756 1.019.140 1.019.140 1.019.140 1.185.636 1.185.636 1.185.636 13.370.950,72
Investimentos 64.216 64.216 51.576 51.576 51.576 51.576 39.692 39.692 39.692 -17.471 -17.471 -17.471 401.402,96
                           
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2.033.183 1.470.916 1.513.451 1.513.451 1.513.154 1.513.154 1.513.676 1.513.676 1.513.676 1.698.202 1.698.202 1.698.202 19.192.944
Pessoal e Encargos Sociais 925.877 925.877 925.877 925.877 925.877 925.877 925.877 925.877 925.877 892.544 892.544 892.544 11.010.524,00
Outras Despesas Correntes 1.030.823 468.556 510.991 510.991 509.194 509.194 509.716 509.716 509.716 732.237 732.237 732.237 7.265.604,92
Investimentos 76.483 76.483 76.583 76.583 78.083 78.083 78.083 78.083 78.083 73.422 73.422 73.422 916.814,96
                           
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 3.885.262 2.712.520 3.106.520 3.106.520 3.063.355 3.063.355 3.063.355 3.063.355 3.063.355 2.658.585 2.658.585 2.658.585 36.103.352
Pessoal e Encargos Sociais 1.732.735 1.732.735 1.726.735 1.726.735 1.726.735 1.726.735 1.726.735 1.726.735 1.726.735 1.726.735 1.726.735 1.726.735 20.732.822,04
Outras Despesas Correntes 2.150.027 977.285 977.285 977.285 934.119 934.119 934.119 934.119 934.119 934.119 934.119 934.119 12.554.837,64
Investimentos 2.500 2.500 402.500 402.500 402.500 402.500 402.500 402.500 402.500 -2.269 -2.269 -2.269 2.815.692,12
Amortização da Dívida                         0
                           
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 5.523.518 4.064.434 4.843.156 4.843.156 5.318.879 5.318.879 5.350.887 5.350.887 5.350.887 7.077.772 7.077.772 7.077.772 67.198.000
Pessoal e Encargos Sociais 2.125.933 2.125.933 2.125.933 2.125.933 2.089.933 2.089.933 2.089.933 2.089.933 2.089.933 2.089.933 2.089.933 2.089.933 25.223.199,00
Outras Despesas Correntes 2.674.987 1.215.903 1.232.903 1.232.903 1.489.351 1.489.351 1.521.359 1.521.359 1.521.359 1.760.802 1.760.802 1.760.802 19.181.879,80
Investimentos 722.598 722.598 1.484.320 1.484.320 1.739.595 1.739.595 1.739.595 1.739.595 1.739.595 3.227.037 3.227.037 3.227.037 22.792.921,16
                           
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 25.696.127 20.375.119 20.021.218 20.021.218 19.322.350 19.322.350 19.322.350 19.322.350 19.322.350 19.464.069 19.464.069 19.464.069 241.117.637
Pessoal e Encargos Sociais 15.171.050 15.171.050 14.153.550 14.153.550 14.153.549 14.153.549 14.153.549 14.153.549 14.153.549 14.113.549 14.113.549 14.113.549 171.757.595,08
Outras Despesas Correntes 9.755.181 4.434.173 5.097.672 5.097.672 4.836.735 4.836.735 4.836.735 4.836.735 4.836.735 5.018.454 5.018.454 5.018.454 63.623.735,16
Investimentos 769.896 769.896 769.996 769.996 332.065 332.065 332.065 332.065 332.065 332.065 332.065 332.065 5.736.306,94
Inversões Financeiras 0 0 0                   0
                           
SEC. MUN. DA PRODUÇÃO, INDUSTRIA E COMÉRCIO 1.792.645 1.355.073 1.355.074 1.355.074 1.225.439 1.225.439 1.239.869 1.239.869 1.239.869 1.124.367 1.124.367 1.124.367 15.401.455
Pessoal e Encargos Sociais 881.893 881.893 881.893 881.893 881.893 881.893 881.893 881.893 881.893 700.207 700.207 700.207 10.037.658,16
Outras Despesas Correntes 802.215 364.643 363.898 363.898 331.371 331.371 345.801 345.801 345.801 447.551 447.551 447.551 4.937.451,80
Investimentos 108.537 108.537 109.283 109.283 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 -23.390 -23.390 -23.390 426.344,58
                           
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES 533.361 467.789 839.593 839.593 843.967 843.967 846.967 846.967 846.967 859.245 859.245 859.245 9.486.908
Pessoal e Encargos Sociais 411.062 411.062 411.062 411.062 411.061 411.061 411.061 411.061 411.061 411.061 411.061 411.061 4.932.739,92
Outras Despesas Correntes 120.216 54.644 129.644 129.644 129.144 129.144 132.144 132.144 132.144 144.422 144.422 144.422 1.522.132,76
Investimentos 2.083 2.083 298.887 298.887 303.762 303.762 303.762 303.762 303.762 303.762 303.762 303.762 3.032.035,25
                           
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 20.531.906 17.194.434 17.192.933 17.192.933 16.932.087 16.932.087 16.932.087 16.932.087 16.932.087 17.074.423 17.074.423 17.074.423 207.995.912
Pessoal e Encargos Sociais 14.413.191 14.413.191 14.411.690 14.411.690 14.365.441 14.365.441 14.365.441 14.365.441 14.365.441 13.847.779 13.847.779 13.847.779 171.020.302,00
Outras Despesas Correntes 6.118.698 2.781.226 2.781.226 2.781.226 2.566.630 2.566.630 2.566.630 2.566.630 2.566.630 3.226.627 3.226.627 3.226.627 36.975.409,92
Investimentos 17 17 17 17 16 16 16 16 16 16 16 16 199,92
Inversões Financeiras 0 0 0                   0
                           
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL 1.005.150 807.357 807.357 807.357 806.825 806.825 806.825 806.825 806.825 753.979 753.979 753.979 9.723.281
Pessoal e Encargos Sociais 640.862 640.862 640.862 640.862 640.863 640.863 640.863 640.863 640.863 574.196 574.196 574.196 7.490.348,92
Outras Despesas Correntes 362.621 164.828 164.728 164.728 164.196 164.196 164.196 164.196 164.196 178.016 178.016 178.016 2.211.932,20
Investimentos 1.667 1.667 1.767 1.767 1.767 1.767 1.767 1.767 1.767 1.767 1.767 1.767 21.000,04
                           
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 2.728.242 2.125.554 2.271.543 2.271.543 2.303.482 2.303.482 2.337.148 2.337.148 2.337.148 2.620.583 2.620.583 2.620.583 28.877.039
Pessoal e Encargos Sociais 1.570.876 1.570.876 1.518.876 1.518.876 1.548.876 1.548.876 1.578.876 1.578.876 1.578.876 1.749.543 1.749.543 1.749.543 19.262.515,96
Outras Despesas Correntes 1.104.929 502.241 700.240 700.240 697.907 697.907 701.574 701.574 701.574 814.342 814.342 814.342 8.951.210,60
Investimentos 52.437 52.437 52.427 52.427 56.698 56.698 56.698 56.698 56.698 56.698 56.698 56.698 663.311,96
                           
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 9.167.865 7.709.903 7.867.349 7.867.349 7.096.185 7.096.185 7.216.019 7.216.019 7.216.019 8.708.217 8.708.217 8.708.217 94.577.545
Pessoal e Encargos Sociais 1.089.268 1.089.268 1.125.268 1.125.268 1.189.393 1.189.393 1.281.060 1.281.060 1.281.060 1.834.258 1.834.258 1.834.258 16.153.810,76
Juros e Encargos da Dívida 2.045.687 2.045.687 2.045.687 2.045.687 1.306.148 1.306.148 1.739.481 1.739.481 1.739.481 2.386.148 2.386.148 2.386.148 23.171.928,00
Outras Despesas Correntes 2.672.931 1.214.969 1.336.415 1.336.415 1.365.665 1.365.665 1.393.832 1.393.832 1.393.832 1.432.832 1.432.832 1.432.832 17.772.051,92
Investimentos 114.646 114.646 114.646 114.646 114.646 114.646 114.646 114.646 114.646 114.646 114.646 114.646 1.375.754,04
Inversões Financeiras 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 9.999,96
Amortização da Dívida 3.244.500 3.244.500 3.244.500 3.244.500 3.119.500 3.119.500 2.686.167 2.686.167 2.686.167 2.939.500 2.939.500 2.939.500 36.094.000,00
                           
SEC. MUN. DE COORD. POLÍTICA E GOV. LOCAL 1.280.573 850.782 903.881 903.881 1.034.110 1.034.110 1.047.443 1.047.443 1.047.443 1.133.905 1.133.905 1.133.905 12.551.381
Pessoal e Encargos Sociais 462.524 462.524 462.523 462.523 462.524 462.524 462.524 462.524 462.524 462.524 462.524 462.524 5.550.282,96
Outras Despesas Correntes 787.951 358.160 415.260 415.260 556.204 556.204 569.537 569.537 569.537 665.983 665.983 665.983 6.795.597,80
Investimentos 30.098 30.098 26.098 26.098 15.382 15.382 15.382 15.382 15.382 5.399 5.399 5.399 205.499,84
                           
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 389.864 237.757 237.756 237.756 235.706 235.706 235.790 235.790 235.790 177.310 177.310 177.310 2.813.845
Pessoal e Encargos Sociais 77.250 77.250 77.250 77.250 77.250 77.250 77.333 77.333 77.333 78.853 78.853 78.853 932.060,00
Outras Despesas Correntes 278.864 126.757 126.756 126.756 124.706 124.706 124.706 124.706 124.706 158.040 158.040 158.040 1.756.784,72
Investimentos 33.750 33.750 33.750 33.750 33.750 33.750 33.750 33.750 33.750 -59.583 -59.583 -59.583 125.000,00
                           
SEC ESP. DE ACESSIBILIDADE INCLUSÃO SOCIAL 61.989 41.673 48.073 48.073 56.391 56.391 64.174 64.174 64.174 92.007 92.007 92.007 781.132
Pessoal e Encargos Sociais 14.113 14.113 17.713 17.713 27.087 27.087 32.921 32.921 32.921 59.587 59.587 59.587 395.351,92
Outras Despesas Correntes 37.246 16.930 19.730 19.730 18.673 18.673 20.623 20.623 20.623 24.028 24.028 24.028 264.936,92
Investimentos 10.630 10.630 10.630 10.630 10.630 10.630 10.630 10.630 10.630 8.391 8.391 8.391 120.843,08
                           
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 5.268.668 4.705.402 4.625.452 4.625.452 4.488.145 4.488.145 12.375.117 12.375.117 12.375.117 -4.213.227 -4.213.227 -4.213.227 52.686.932
Pessoal e Encargos Sociais 1.470.410 1.470.410 1.470.410 1.470.410 1.470.410 1.470.410 1.470.410 1.470.410 1.470.410 1.470.410 1.470.410 1.470.410 17.644.922,04
Juros e Encargos da Dívida 498.080 498.080 454.480 454.480 319.355 319.355 319.355 319.355 319.355 319.355 319.355 319.355 4.459.959,88
Outras Despesas Correntes 1.032.654 469.388 332.988 332.988 589.778 589.778 589.778 589.778 589.778 637.584 637.584 637.584 7.029.658,74
Investimentos 2.033.608 2.033.608 2.133.658 2.133.658 1.574.810 1.574.810 8.176.109 8.176.109 8.176.109 -5.888.696 -5.888.696 -5.888.696 18.346.391,01
Inversões Financeiras 83 83 83 83 -42 -42 1.633 1.633 1.633 -1.716 -1.716 -1.716 -0,04
Amortização da Dívida 233.833 233.833 233.833 233.833 533.833 533.833 1.817.831 1.817.831 1.817.831 -750.164 -750.164 -750.164 5.205.999,96
                           
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS 32.408.488 21.353.849 21.353.848 21.353.848 21.387.725 21.387.725 21.387.725 21.387.725 21.387.725 21.921.058 21.921.058 21.921.058 269.171.830
Pessoal e Encargos Sociais 6.145.435 6.145.435 6.145.435 6.145.435 6.147.936 6.147.936 6.147.936 6.147.936 6.147.936 6.147.936 6.147.936 6.147.936 73.765.224,08
Juros e Encargos da Dívida 363.280 363.280 363.279 363.279 363.280 363.280 363.280 363.280 363.280 363.280 363.280 363.280 4.359.354,00
Outras Despesas Correntes 20.266.838 9.212.199 9.212.199 9.212.199 9.243.574 9.243.574 9.243.574 9.243.574 9.243.574 9.726.908 9.726.908 9.726.908 123.302.030,16
Investimentos 5.062.147 5.062.147 5.062.147 5.062.147 5.062.146 5.062.146 5.062.146 5.062.146 5.062.146 5.112.146 5.112.146 5.112.146 60.895.759,12
Inversões Financeiras 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 999,96
Amortização da Dívida 570.705 570.705 570.705 570.705 570.705 570.705 570.705 570.705 570.705 570.705 570.705 570.705 6.848.463,00
                           
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA 12.895.472 7.611.480 7.611.480 7.611.480 7.594.301 7.594.301 7.599.134 7.599.134 7.599.134 7.505.440 7.505.440 7.505.440 96.232.236
Pessoal e Encargos Sociais 3.102.560 3.102.560 3.102.560 3.102.560 3.102.561 3.102.561 3.102.561 3.102.561 3.102.561 1.683.061 1.683.061 1.683.061 32.972.224,68
Juros e Encargos da Dívida 19.667 19.667 19.667 19.667 19.667 19.667 19.667 19.667 19.667 19.667 19.667 19.667 236.000,04
Outras Despesas Correntes 9.687.318 4.403.326 4.403.326 4.403.326 4.385.772 4.385.772 4.390.605 4.390.605 4.390.605 5.810.105 5.810.105 5.810.105 62.270.969,04
Investimentos 44.677 44.677 44.677 44.677 45.052 45.052 45.052 45.052 45.052 -48.642 -48.642 -48.642 258.042,08
Inversões Financeiras                   0 0 0 0,00
Amortização da Dívida 41.250 41.250 41.250 41.250 41.250 41.250 41.250 41.250 41.250 41.250 41.250 41.250 495.000,00
                           
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 7.118.125 4.425.036 4.422.106 4.422.106 4.735.398 4.735.398 4.735.398 4.735.398 4.735.398 4.743.013 4.743.013 4.743.013 58.293.399
Pessoal e Encargos Sociais 2.138.018 2.138.018 2.128.017 2.128.017 2.140.518 2.140.518 2.140.518 2.140.518 2.140.518 2.140.518 2.140.518 2.140.518 25.656.210,96
Juros e Encargos da Dívida 7.000 7.000 7.000 7.000 11.721 11.721 11.721 11.721 11.721 21.310 21.310 21.310 150.533,40
Outras Despesas Correntes 4.937.330 2.244.241 2.241.313 2.241.313 2.495.878 2.495.878 2.495.878 2.495.878 2.495.878 2.476.990 2.476.990 2.476.990 31.574.555,64
Investimentos 23.777 23.777 23.776 23.776 55.064 55.064 55.064 55.064 55.064 55.064 55.064 55.064 535.618,92
Amortização da Dívida 12.000 12.000 22.000 22.000 32.218 32.218 32.218 32.218 32.218 49.131 49.131 49.131 376.480,00
                           
PREVIMPA 53.896.147 24.641.287 24.641.287 24.641.287 24.635.658 24.635.658 24.635.658 24.635.658 24.635.658 25.110.825 25.110.825 25.110.825 326.330.772
Pessoal e Encargos Sociais 260.216 260.216 260.216 260.216 260.216 260.216 260.216 260.216 260.216 260.216 260.216 260.216 3.122.588,88
Outras Despesas Correntes 53.633.910 24.379.050 24.379.050 24.379.050 24.363.953 24.363.953 24.363.953 24.363.953 24.363.953 24.839.120 24.839.120 24.839.120 323.108.183,40
Investimentos 2.021 2.021 2.021 2.021 11.490 11.490 11.490 11.490 11.490 11.490 11.490 11.490 100.000,00
                           
TOTAL GERAL 197.055.134 130.036.489 131.967.934 131.967.934 131.705.228 131.705.228 139.689.609 139.689.609 139.689.609 128.113.318 128.113.318 128.113.318 1.657.846.728
Nota:  
- Considerados somente os vínculos: 1,20,30,40 e 400  
- Excluída: Reserva de Contingência e a Reserva de RPPS  
 
 
 
 
NATUREZA DA DESPESA Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
   
Pessoal e Encargos Sociais 57.152.375 57.152.375 56.176.472 56.176.472 56.272.372 56.272.372 56.240.788 56.240.788 56.240.788 54.254.294 54.254.294 54.254.294 670.687.685
Juros e Encargos da Dívida 2.933.714 2.933.714 2.890.113 2.890.113 2.020.169 2.020.169 2.453.503 2.453.503 2.453.503 3.109.758 3.109.758 3.109.758 32.377.775
Outras Despesas Correntes 122.867.516 55.848.871 57.254.516 57.254.516 58.255.145 58.255.145 58.396.022 58.396.022 58.396.022 64.156.750 64.156.750 64.156.750 777.394.024
Investimentos 9.998.242 9.998.242 11.533.546 11.533.546 10.859.160 10.859.160 17.448.575 17.448.575 17.448.575 3.742.893 3.742.893 3.742.893 128.356.302
Inversões Financeiras 999 999 999 999 875 875 2.550 2.550 2.550 -800 -800 -800 11.000
Amortização da Dívida 4.102.288 4.102.288 4.112.288 4.112.288 4.297.506 4.297.506 5.148.170 5.148.170 5.148.170 2.850.422 2.850.422 2.850.422 49.019.943
   
TOTAL GERAL 197.055.134 130.036.489 131.967.934 131.967.934 131.705.228 131.705.228 139.689.609 139.689.609 139.689.609 128.113.318 128.113.318 128.113.318 1.657.846.728