| Prefeitura Municipal de Porto Alegre |
DECRETO Nº 13.623, de 28 de janeiro de 2002.
| Abre crédito suplementar no Executivo Municipal novalor de R$ 372.870,00 e dá outras providências. |
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, no uso das atribuições que lhe confere o inc. II do art. 94 da Lei Orgânica do Município e4º da Lei nº 8.842, de 20 dedezembro de 2001,
D E C R E T A :
Art. 1º Ficam abertos, no Executivo Municipal, crédito suplementar no valor de R$ 372.870,00 (trezentos e setenta e dois mil, oitocentos e setenta reais) sob as seguintes classificações orçamentárias:
| SECRETARIA MUNICIPAL | |||
| 0601- | 2030-Esporte e Recreação | ||
| 3390-OutrasDespesas Correntes | R$ | 9.102,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL | |||
| 1001- | 1012-Programa Monumenta | ||
| 4490-Investimentos | R$ | 75.620,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL | |||
| 1301- | 1017-Desapropriações - BID | ||
| 3390-OutrasDespesas Correntes | R$ | 13.791,00 | |
| 1301- | 1019-Modernização Fiscal - PMPA | ||
| 3390-OutrasDespesas Correntes | R$ | 43.500,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL | |||
| 1602- | 2120-Abastecimento Alimentar e ConsumoPopular | ||
| 4490-Investimentos | R$ | 31.151,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE | |||
| 1804- | 1055-Ampliação do HPS - OP | ||
| 4490-Investimentos | R$ | 51.670,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL | |||
| 2002- | 1021-Guaíba Vive | ||
| 4490-Investimentos | R$ | 59.324,00 | |
| 2002- | 2161-Administração e ConservaçãodeParques, Praças e Jardins | ||
| 4490-Investimentos | R$ | 88.712,00 | |
| Total das Suplementações | R$ | 372.870,00 | |
Art. 2º Servirão de recursos para cobertura dos créditos abertos pelo artigo anterior, os considerados no inc. II, do § 1º, doart. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, no valor de R$ 372.870,00 parte dos quais, R$51.670,00 provenientes de recursos operacionais do Fundo Municipal de Saúde.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 28 de janeiro de 2002.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 28 de janeiro de 2002.
Tarso Genro,
Prefeito.
André Passos Cordeiro,
Coordenador-Geral do GAPLAN.
Registre-se e publique-se.
João Verle,
Secretário do Governo Municipal.