| Prefeitura Municipal de Porto Alegre |
DECRETO Nº 13.652, de 27 de fevereiro de 2002.
| Estabelece os preços dos serviçoscomplementares a serem cobrados, a contar de 1º de março de 2002, pelo DepartamentoMunicipal de Água e Esgotos, e dá outras providências. |
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, no uso das atribuições que lheconfere o artigo 94, inciso II, da Lei Orgânica do Município, e considerando aaprovação do Conselho Deliberativo do Departamento Municipal de Água e Esgotos,
D E C R E T A :
Art. 1º Os preços a serem cobrados pelos serviços complementares,nos termos do art. 42 da Lei Complementar nº 170, de 31 de dezembro de 1987, são osconstantes da tabela anexa ao presente Decreto.
Art. 2º Na hipótese de pagamento de débito listado para corte,antes da emissão da conta aviso, a título de ressarcimento de despesas administrativas,serão cobrados R$ 1,84.
Art. 3º Nos preços dos serviços constantes da Tabela Anexa a esteDecreto, está incluído o valor de serviços de expediente.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 27 de fevereiro de 2002.
Tarso Genro,
Prefeito.
José Carlos dos Reis,
Secretário Municipal de Administração.
Registre-se e publique-se.
João Verle,
Secretário do Governo Municipal.
TABELA ANEXA AO DECRETO Nº 13.652
1 - PREÇOS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE ÁGUA
| 1.1 | Para execução de ligação de águaem tubos deplásticos, com reenchimento da escavação e repavimentação da faixa de rolamento e/oupasseio: | |||
| 1.1.1 | em canalização de 19mm de diâmetro (3/4 depolegadas)................... | R$ | 140,55 | |
| 1.1.2 | em canalização de 25mm de diâmetro (1polegada)............................ | R$ | 208,38 | |
| 1.1.3 | em canalização de 38mm de diâmetro (1.1/2polegadas)..................... | R$ | 239,81 | |
| 1.1.4 | em canalização de 50mm de diâmetro (2polegadas)........................... | R$ | 301,93 | |
| 1.2 | Pelos serviços de colocação ou substituição deregistros: | |||
| 1.2.1 | de 3/4 depolegada............................................................................... | R$ | 20,48 | |
| 1.2.2 | de 1polegada....................................................................................... | R$ | 24,48 | |
| 1.2.3 | de 1.1/4 depolegadas.......................................................................... | R$ | 45,77 | |
| 1.2.4 | de 1.1/2 depolegadas.......................................................................... | R$ | 49,77 | |
| 1.2.5 | de 2polegadas..................................................................................... | R$ | 65,81 | |
| 1.3 | Pelos serviços de colocação e substituição de | |||
| 1.3.1 | em canalização de 19mm de diâmetro (3/4 depolegadas)................... | R$ | 43,13 | |
| 1.3.2 | em canalização de 25mm de diâmetro (1polegada)............................ | R$ | 56,33 | |
| 1.3.3 | m canalização de 38mm de diâmetro (1.1/2polegadas)....................... | R$ | 95,27 | |
| 1.3.4 | em canalização de 50mm de diâmetro (2polegadas)........................... | R$ | 125,55 | |
| 1.4 | Pelo deslocamento de quadro de ligação de água: | |||
| 1.4.1 | em canalização de 19mm de diâmetro (3/4 depolegada)..................... | R$ | 20,91 | |
| 1.4.2 | em canalização de 25mm de diâmetro (1polegada)............................ | R$ | 23,39 | |
| 1.4.3 | em canalização de 38mm de diâmetro (1.1/2polegadas)..................... | R$ | 27,50 | |
| 1.4.4 | em canalização de 50mm de diâmetro (2polegadas)........................... | R$ | 43,59 | |
| 1.5 | Pelos serviços de desligamento e retirada doramal, quandosolicitado: | |||
| 1.5.1 | em canalização de 19mm (3/4 depolegada)........................................ | R$ | 39,05 | |
| 1.5.2 | em canalização de 25mm (1polegada)................................................ | R$ | 39,13 | |
| 1.5.3 | em canalização de 32 e 38mm (1.1/4 e 1.1/2polegadas)..................... | R$ | 39,43 | |
| 1.5.4 | em canalização de 50mm (2polegadas).............................................. | R$ | 39,75 | |
| 1.6 | Restabelecimento do fornecimento de água: | |||
| 1.6.1 | em canalização de 19mm (3/4 de polegada)...................................... | R$ | 26,50 | |
| 1.6.2 | em canalização de 25mm (1 polegada).............................................. | R$ | 26,50 | |
| 1.6.3 | em canalização de 38mm (1.1/2 polegadas)....................................... | R$ | 26,50 | |
| 1.6.4 | em canalização de 50mm (2 polegadas)............................................. | R$ | 26,50 | |
| 1.7 | Ligação de água e esgoto em vilaspopulares................................... (GRATUITA) | |||
| 1.8 | Para execução de religação de água em tubosde plásticos, com reenchimento da escavação e repavimentação da faixa de rolamentoe/ou passeio: | |||
| 1.8.1 | em canalização de 19mm (3/4 de polegada)....................................... | R$ | 117,68 | |
| 1.8.2 | em canalização de 25mm (1 polegada)............................................... | R$ | 136,27 | |
| 1.8.3 | em canalização de 38mm (1.1/2 polegadas)....................................... | R$ | 148,19 | |
| 1.8.4 | em canalização de 50mm (2 polegadas)............................................. | R$ | 173,60 | |
| 2 - PREÇOS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE ESGOTO | |||
| 2.1 | Para execução de ligação de esgoto sanitárioem manilha de grês de 150mm de diâmetro: | ||
| 2.1.1 | em prédios novos ou existentes nos logradouros beneficiadoscom | ||
| redecoletora......................................................................................... | R$ | 90,89 | |
| 2.1.2 | em prédios novos ou existentes beneficiados com redescoletoras | ||
| defundos............................................................................................. | R$ | 90,89 | |
| 2.1.3 | ligação de esgoto compulsório comespera......................................... | R$ | 45,32 |
| 2.2 | Para o serviço de substituição de ramal: | ||
| 2.2.1 | em prédios novos ou existentes nos logradouros beneficiadoscom | ||
| redecoletora........................................................................................ | R$ | 90,89 | |
| 2.2.2 | em prédios novos ou existentes beneficiados com redescoletoras | ||
| defundos............................................................................................. | R$ | 90,89 | |
| 2.3 | Para desobstrução de coletor predial de esgotocloacal e subcoletor, entre a caixa adicional e a caixa de inspeção mais próxima, desdeque aparente: | ||
| 2.3.1 | com emprego de conchas, de varetas oucabos................................... | R$ | 42,59 |
| 2.3.2 | com emprego de jato d'água a altapressão......................................... | R$ | 91,97 |
| 2.4 | Para limpeza de fossa séptica por carga transportada de até6 m3 | ||
| 2.4.1 | Para imóveis com umaeconomia........................................................ | R$ | 70,17 |
| 2.4.2 | Para imóveis com mais de umaeconomia........................................... | R$ | 97,07 |
| 2.4.3 | Para economias enquadradas no artigo 3º do presenteDecreto........... | R$ | 35,04 |
| 2.5 | Conserto em coletor predial: | ||
| 2.5.1 | nivelamento de caixaadicional............................................................ | R$ | 33,93 |
| 2.5.2 | conserto noTE..................................................................................... | R$ | 101,99 |
| 2.5.3 | colocação de tampa de concreto em caixaadicional........................... | R$ | 69,87 |
| 2.5.4 | colocação de tampa de ferro fundido em caixaadicional.................... | R$ | 133,61 |
| 2.6 | Valor unitário de uma reconstrução de caixaadicional....................... | R$ | 92,78 |
| 2.7 | Valor unitário de um metro de conserto de coletorcloacal.................. | R$ | 167,99 |
| 2.8 | Valor unitário de um conserto de ramalpredial................................... | R$ | 116,74 |
| 2.9 | Valor unitário de uma vistoria p/teste de rede: | ||
| 2.9.1 | Comlaudo............................................................................................ | R$ | 29,30 |
| 2.9.2 | Semlaudo............................................................................................ | R$ | 8,82 |
|
3 - PREÇOS PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTOS EM LOTEAMENTOS | |||
| 3.1 | A tarifa do serviço de aprovação do projeto de rede deágua e esgoto em loteamentos será cobrada com base no número de lotes privadosprevistos, conforme preços a seguir discriminados: | ||
| 3.1.1 | Lote até200m²..................................................................................... | R$ | 5,43 |
| 3.1.2 | Lote maior do que 200 a400m²........................................................... | R$ | 13,03 |
| 3.1.3 | Lote maior do que 400 a1.000m²........................................................ | R$ | 30,40 |
| 3.1.4 | Lote maior do que 1.000 a3.000m²..................................................... | R$ | 86,84 |
| 3.1.5 | Lote maior do que 3.000 a5.000m²..................................................... | R$ | 173,69 |
| 3.1.6 | Lote maior do que 5.000 a10.000m²................................................... | R$ | 325,67 |
| 3.1.7 | Lote maior do que 10.000 a20.000m²................................................ | R$ | 651,33 |
| 3.1.8 | Lote maior do que20.000m²................................................................ | R$ | 911,87 |
| 3.2 | Para revalidação de projeto será cobrado o valorcorrespondente a 5% da tarifa prevista no item 3.1. | ||
| 4 - PREÇOS PARA SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DELOTEAMENTOS | |||
| 4.1 | A tarifa para cobrança dos serviços será calculada combase no nº de lotes privados projetados para o loteamento, conforme preçosdiscriminados: | ||
| 4.1.1 | Lote até200m²..................................................................................... | R$ | 13,83 |
| 4.1.2 | Lote maior do que 200 a400m²........................................................... | R$ | 33,19 |
| 4.1.3 | Lote maior do que 400 a1.000m²........................................................ | R$ | 77,43 |
| 4.1.4 | Lote maior do que 1.000 a3.000m²..................................................... | R$ | 221,24 |
| 4.1.5 | Lote maior do que 3.000 a5.000m²..................................................... | R$ | 442,48 |
| 4.1.6 | Lote maior do que 5.000 a10.000m²................................................... | R$ | 829,65 |
| 4.1.7 | Lote maior do que 10.000 a20.000m²................................................. | R$ | 1.659,30 |
| 4.1.8 | Lote maior do que20.000m²................................................................ | R$ | 2.323,02 |
| 5 - PREÇOS REFERENTES AOS SERVIÇOS DEENTRONCAMENTO DA REDE | |||
| 5.1.1 | Entroncamento de rede de diâmetro até200mm................................. | R$ | 239,35 |
| 5.1.2 | Entroncamento de rede de diâmetro superior a200mm...................... | R$ | 1.500,00 |
| 6 - PREÇOS REFERENTES AOS SERVIÇOS DEINSTALAÇÕES PREDIAIS | |||
| 6.1 | Para vistoria hidrossanitária será cobrado: | ||
| 6.1.1 | poreconomia....................................................................................... | R$ | 7,95 |
| 6.1.2 | por economia excedente e de um mesmoimóvel................................ | R$ | 5,15 |
| 6.2 | Para os serviços de aferição de hidrômetro: | ||
| 6.2.1 | hidrômetro com 19mm (3/4 de polegada).......................................... | R$ | 52,80 |
| 6.2.2 | hidrômetro com 25mm (1 polegada).................................................. | R$ | 52,80 |
| 6.2.3 | hidrômetro com 38mm (1.1/2 polegadas).......................................... | R$ | 52,80 |
| 6.2.4 | hidrômetro com 50mm (2 polegadas)................................................ | R$ | 52,80 |
| 6.2.5 | hidrômetro tipoWoltmann.................................................................. | R$ | 80,02 |
| 6.2.6 | Os demais serviços de instalaçõesconsertos e indenizações de hidrômetros serão cobrados conforme o custo dedos materiais e mão-de-obra aplicados, acrescidos da despesa de transporte, quandocouberem, legislação social, da percentagem de 15% (quinze por cento) sobre o totalcorrespondente às despesas gerais de administração. | ||
| 7 - PREÇOS DA VISTORIA DE IMÓVEL,OBTENÇÃO DO MEMORANDO DE LIBERAÇÃO (CONSTRUÇÃO, RECONSTRUÇÃO, REFORMA, AUMENTOE/OU MODIFICAÇÃO) | |||
| 7.1 | Pelos serviços da "VISTORIADE IMÓVEL,PARA FINS DE OBTENÇÃO DO MEMORANDO DE LIBERAÇÃO" para uma economia emisolado que não se caracterize como parte de um conjunto, e nos casos de aumento oureforma que não impliquem alterações de número de economia, cobrar-se-á por ponto deconsumo de acordo com a seguinte classificação: | ||
| 7.1.1 | POR PONTO, com até 10 pontos deconsumo.................................... | R$ | 6,59 |
| 7.1.2 | POR PONTO, com mais de 10 pontos deconsumo............................ | R$ | 9,89 |
| 7.2 | Pelos serviços da "VISTORIADE IMÓVEL,PARA FINS DE OBTENÇÃO DO MEMORANDO DE LIBERAÇÃO" cobrar-se-á por economialocalizada em conjunto de mais de uma economia, os valores de acordo com aclassificação: | ||
| 7.2.1 | POR ECONOMIA, com até 10 pontos deconsumo........................... | R$ | 65,90 |
| 7.2.2 | POR ECONOMIA, com mais de 10 pontos deconsumo.................... | R$ | 98,85 |
| 7.3 | Considera-se ponto de consumo o ponto disponívelde instalação predial onde há ou possa haver o uso de água. | ||
| 8 - PREÇOS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE ANÁLISESFÍSICO-QUÍMICAS E BIOLÓGICAS | |||
| 8.1 | Análises Físico-Químicas e Biológicas: | ||
| 8.1.1 | Alcalinidade àFenolftaleína................................................................ | R$ | 9,81 |
| 8.1.2 | AlcalinidadeTotal............................................................................... | R$ | 9,81 |
| 8.1.3 | Alumínio.............................................................................................. | R$ | 10,94 |
| 8.1.4 | Arsênio................................................................................................ | R$ | 32,00 |
| 8.1.5 | Bário.................................................................................................... | R$ | 10,94 |
| 8.1.6 | Berílio.................................................................................................. | R$ | 8,42 |
| 8.1.7 | BiocidasOrganoclorados.................................................................... | R$ | 360,84 |
| 8.1.8 | BiocidasOrganofosforados................................................................. | R$ | 280,59 |
| 8.1.9 | BTX..................................................................................................... | R$ | 74,38 |
| 8.1.10 | Cádmio................................................................................................ | R$ | 6,18 |
| 8.1.11 | Cálcio.................................................................................................. | R$ | 11,16 |
| 8.1.12 | Chumbo............................................................................................... | R$ | 6,18 |
| 8.1.13 | Cianeto................................................................................................. | R$ | 33,95 |
| 8.1.14 | Cloreto................................................................................................. | R$ | 18,03 |
| 8.1.15 | Cloro ResidualLivre........................................................................... | R$ | 7,40 |
| 8.1.16 | Cloro ResidualTotal........................................................................... | R$ | 7,40 |
| 8.1.17 | Cobalto................................................................................................ | R$ | 6,18 |
| 8.1.18 | Cobre................................................................................................... | R$ | 6,18 |
| 8.1.19 | ColiformesTotais............................................................................... | R$ | 34,79 |
| 8.1.20 | CompostosOrganovoláteis................................................................. | R$ | 125,31 |
| 8.1.21 | Condutividade..................................................................................... | R$ | 9,16 |
| 8.1.22 | Contagem de BactériasHeterotróficas................................................ | R$ | 36,29 |
| 8.1.23 | Cor....................................................................................................... | R$ | 7,08 |
| 8.1.24 | CromoHexavalente............................................................................. | R$ | 10,38 |
| 8.1.25 | CromoTotal........................................................................................ | R$ | 8,07 |
| 8.1.26 | DBO5.................................................................................................. | R$ | 42,18 |
| 8.1.27 | DBO5 c/Diluição............................................................................... | R$ | 48,91 |
| 8.1.28 | DBO5 c/ Diluição eSemeadura......................................................... | R$ | 58,74 |
| 8.1.29 | DBO5Manométrico........................................................................... | R$ | 12,40 |
| 8.1.30 | Densidade........................................................................................... | R$ | 11,28 |
| 8.1.31 | DQO................................................................................................... | R$ | 27,60 |
| 8.1.32 | Dureza................................................................................................ | R$ | 13,03 |
| 8.1.33 | Ensaio deFloculação.......................................................................... | R$ | 79,75 |
| 8.1.34 | Escherichiacoli.................................................................................. | R$ | 27,51 |
| 8.1.35 | Fenol................................................................................................... | R$ | 27,88 |
| 8.1.36 | Ferro................................................................................................... | R$ | 6,18 |
| 8.1.37 | Flúor................................................................................................... | R$ | 16,89 |
| 8.1.38 | FosfatoOrto........................................................................................ | R$ | 23,42 |
| 8.1.39 | FósforoTotal...................................................................................... | R$ | 29,56 |
| 8.1.40 | Lítio.................................................................................................... | R$ | 8,11 |
| 8.1.41 | Magnésio............................................................................................ | R$ | 6,18 |
| 8.1.42 | Manganês........................................................................................... | R$ | 6,41 |
| 8.1.43 | Mercúrio............................................................................................. | R$ | 60,82 |
| 8.1.44 | Metais -Digestão................................................................................ | R$ | 32,48 |
| 8.1.45 | Molibdênio......................................................................................... | R$ | 8,55 |
| 8.1.46 | Níquel................................................................................................. | R$ | 6,18 |
| 8.1.47 | Nitrato................................................................................................ | R$ | 29,60 |
| 8.1.48 | Nitrito................................................................................................. | R$ | 18,53 |
| 8.1.49 | NitrogênioAmoniacal........................................................................ | R$ | 20,00 |
| 8.1.50 | NitrogênioOrgânico........................................................................... | R$ | 39,71 |
| 8.1.51 | Nitrogênio Total deKjeldahl.............................................................. | R$ | 28,42 |
| 8.1.52 | Odor.................................................................................................... | R$ | 7,12 |
| 8.1.53 | Óleos eGraxas.................................................................................... | R$ | 35,69 |
| 8.1.54 | OxigênioDissolvido........................................................................... | R$ | 13,82 |
| 8.1.55 | pH....................................................................................................... | R$ | 9,66 |
| 8.1.56 | Plâncton (Qualitativo)....................................................................... | R$ | 35,73 |
| 8.1.57 | Plâncton (Quantitativo)..................................................................... | R$ | 90,65 |
| 8.1.58 | Potássio.............................................................................................. | R$ | 9,03 |
| 8.1.59 | Prata................................................................................................... | R$ | 6,26 |
| 8.1.60 | Resíduo Filtrável 105ºC.................................................................... | R$ | 28,11 |
| 8.1.61 | Resíduo Filtrável Fixo 550ºC............................................................ | R$ | 43,95 |
| 8.1.62 | Resíduo Não Filtrável 105ºC............................................................ | R$ | 19,98 |
| 8.1.63 | Resíduo Não Filtrável Fixo 550ºC.................................................... | R$ | 31,55 |
| 8.1.64 | Resíduo Total 105ºC......................................................................... | R$ | 16,87 |
| 8.1.65 | Resíduo Total Fixo 550ºC................................................................. | R$ | 26,34 |
| 8.1.66 | Selênio................................................................................................ | R$ | 42,71 |
| 8.1.67 | SílicaTotal......................................................................................... | R$ | 26,03 |
| 8.1.68 | Sódio.................................................................................................. | R$ | 9,03 |
| 8.1.69 | Sulfato................................................................................................ | R$ | 42,90 |
| 8.1.70 | Sulfeto................................................................................................ | R$ | 14,14 |
| 8.1.71 | Surfactantes....................................................................................... | R$ | 36,83 |
| 8.1.72 | Trihalometanos.................................................................................. | R$ | 109,55 |
| 8.1.73 | Turbidez............................................................................................. | R$ | 7,25 |
| 8.1.74 | Umidade............................................................................................. | R$ | 13,13 |
| 8.1.75 | Vanádio.............................................................................................. | R$ | 8,55 |
| 8.1.76 | Zinco.................................................................................................. | R$ | 6,18 |
8.2 Para determinação das características acima na forma solúvelserá acrescido o valor de R$ 24,27 sobre o custo total das análises realizadas.
8.3. Para amostras de sedimento, efluentes sólidos e líquidos, ocusto das análises será acrescido de 50%.
8.4. Para os serviços de coleta e transporte de amostras até olaboratório, serão incluídos os custos referentes à mão-de-obra para coleta e asdespesas de deslocamento, mais 15% sobre o custo total do serviço realizado, a título dedespesas administrativas.
8.5 Serviços de elaboração de laudos técnicos serão cobrados conforme suacomplexidade, na forma de um percentual de 20% a 50% sobre os custos totais das análisessolicitadas.