| Prefeitura Municipal de Porto Alegre |
DECRETO Nº 13.784, de 27 de junho de 2002.
| Abre créditos suplementares no ExecutivoMunicipal, no valor de R$ 3.460.681,00 e dá outras providências. |
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, no uso das atribuições que lheconfere o inc. II do art. 94 da Lei Orgânica do Município e de conformidade com o quedispõem as alíneas a, c e d , do inc.I do art. 4ºda Lei nº 8.842, de 20 de dezembro de 2001,
D E C R E T A :
Art. 1º - Ficam abertos créditos suplementares no ExecutivoMunicipal, no valor de R$ 3.460.681,00 (três milhões, quatrocentos e sessenta mil,seiscentos e oitenta e um reais) sob as seguintes classificações orçamentárias:
| GABINETE DO PREFEITO | |||
| 0201- | 2016-Centros AdministrativosRegionais | ||
| 3390 Outras Despesas Correntes | R$ | 13.068,00 | |
| 0201- | 2017-Defesa Civil | ||
| 4490 - Investimentos | R$ | 33.914,00 | |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |||
| 0300- | 2021-Assessoramento Jurídico | ||
| 3390 Outras Despesas Correntes | R$ | 5.128,00 | |
| GABINETE DE PLANEJAMENTO | |||
| 0700- | 2034-Planejamento e ProgramaçãoOrçamentária | ||
| 4490 - Investimentos | R$ | 5.015,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPALDA CULTURA | |||
| 1003- | 2038-Ação Cultural | ||
| 3390 Outras Despesas Correntes | R$ | 478.800,00 | |
| 1003- | 2042-Ação Cultural OP | ||
| 3390 Outras Despesas Correntes | R$ | 11.400,00 | |
| 1004- | 2046-Apoio a ProduçãoCultural | ||
| 3350 Outras Despesas Correntes | R$ | 5.087,00 | |
| 3390 Outras Despesas Correntes | R$ | 22.750,00 | |
| 1005- | 2050-Preservação de Bens Culturais OP | ||
| 3390 Outras Despesas Correntes | R$ | 25.568,00 | |
| SECRETARIA DO GOVERNO | |||
| 1101- | 2002-Publicidade | ||
| 3390 Outras Despesas Correntes | R$ | 8.415,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPALDEADMINISTRAÇÃO | |||
| 1201- | 2002-Publicidade | ||
| 3390 Outras Despesas Correntes | R$ | 71.300,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPALDA FAZENDA | |||
| 1301- | 1019-Modernização Fiscal - PMPA | ||
| 3390 Outras Despesas Correntes | R$ | 13.072,00 | |
| 1301- | 2074 AuditoriaGeral | ||
| 3390 Outras Despesas Correntes | R$ | 1.050,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS EVIAÇÃO | |||
| 1401- | 2025-Administração Central | ||
| 3390 Outras Despesas Correntes | R$ | 93.085,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPALDA EDUCAÇÃO | |||
| 1502- | 2108-Energia Elétrica/VeículosLocados/Telefone/Vale-Transporte | ||
| 3390 Outras Despesas Correntes | R$ | 20.000,00 | |
| 1502- | 2096 ManutençãoDesenvolvimento da Educação Especial | ||
| 3390 Outras Despesas Correntes | R$ | 63.847,00 | |
| 1503- | 2094 ManutençãoDesenvolvimento do Ensino Médio | ||
| 3390 Outras Despesas Correntes | R$ | 9.600,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPALDA PRODUÇÃO,INDÚSTRIA E COMÉRCIO | |||
| 1605- | 2126-Manutenção do Mercado Público- OP | ||
| 4490 - Investimentos | R$ | 5.951,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPALDA SAÚDE | |||
| 1803- | 1053-Ampliação do HPS- FONPLATA | ||
| 4490-Investimentos | R$ | 4.084,00 | |
| 1804- | 2152-Programa DST/AIDS-OP | ||
| 3390 Outras Despesas Correntes | R$ | 1.860,00 | |
| 1804- | 1054-Obras e Equipagemde Saúde - OP | ||
| 4490-Investimentos | R$ | 7.980,00 | |
| 1804- | 1055-Ampliação do HPS- OP | ||
| 4490-Investimentos | R$ | 1.021,00 | |
| 1804- | 2159-Ações Conveniadas | ||
| 3390 Outras Despesas Correntes | R$ | 123.188,00 | |
| 4490-Investimentos | R$ | 81,00 | |
| 1804- | 2160-Hospital Materno-InfantilPresidente Vargas HMIPV | ||
| 3390 Outras Despesas Correntes | R$ | 23.817,00 | |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | |||
| 1900- | 2025-Administração Central | ||
| 3390 Outras Despesas Correntes | R$ | 2.750,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPALDO MEIO AMBIENTE | |||
| 2001- | 2025-Administração Central | ||
| 3390 Outras Despesas Correntes | R$ | 2.441,00 | |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | |||
| 2101- | 1066 Convênio PROCEMPA PMPA | ||
| 3390 Outras Despesas Correntes | R$ | 452.538,00 | |
| 2101- | 2179-Restituição de Tributos eRendas | ||
| 3390 Outras Despesas Correntes | R$ | 150.000,00 | |
| 2101- | 2185 - PASEP | ||
| 3390 Outras Despesas Correntes | R$ | 1.800.000,00 | |
| 2101- | 2186-Instituto Brasileiro deAdministração Municipal IBAM | ||
| 3390 Outras Despesas Correntes | R$ | 3.871,00 | |
| Total dasSuplementações: | R$ | 3.460.681,00 | |
Art. 2º - Servirão de recursos para cobertura dos créditos abertospelo artigo anterior os seguintes:
I As reduções da dotações abaixo discriminadas do orçamento vigente:
SECRETARIA MUNICIPAL 1002- 2041- Descentralização da Cultura 3390 Outras Despesas Correntes R$ 9.750,00 1002- 2045- POA em Cena 3390 Outras Despesas Correntes R$ 273.627,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 2200- 9999 - Reserva de Contingência 9999 Reserva de Contingência R$ 1.800.000,00 Totaldas Reduções R$ 2.083.377,00 II - os recursos considerados nos termos do inciso I do §1º do art. 43da Lei Federalnº 4.320, de 17 de março de 1964, no valor de R$ 45.765,00, provenientes de FundosEspeciais, sendo R$ 11.400,00 do FUNCULTURA e R$ 6.528,00 do FUMPAHC.
III os recursos considerados nos termos do inciso II do §1º do art. 43 da LeiFederal nº 4.320, de 17 de março de 1964, no valor de R$ 1.327.455,00, parte dos quaisR$ 63.847,00 oriundos do Convênio MEC/FENEIS, R$ 182.937,00 provenientes de FundosEspeciais, sendo R$ 5.951,00 do FUNMERCADO, R$ 19.040,00 do FUMPAHC e R$ 157.947,00 doFundo Municipal de Saúde FMS.
IV - os recursos considerados nos termos do inciso IV do §1º do art. 43Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, no valor de R$ 4.084,00, oriundos do ConvênioFONPLATA.
Art. 3º - Em conformidade com a exigência constante doLei Municipal 8.760, de 10 de setembro de 2001, o percentual utilizado neste Decreto é de2,75% da alínea a e 3,66% da alínea c do inciso Ido art. 7º daLei 8.842, de 20 de dezembro de 2001.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,retroagindo seus efeitos a 27 de junho de 2002.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 27 de junho de 2002.
João Verle,
Prefeito.
André Passos Cordeiro,
Coordenador-Geral do GAPLAN.
Registre-se e publique-se.
Helena Bonumá,
Secretária do Governo Municipal.