| Prefeitura Municipal de Porto Alegre |
DECRETO Nº 14.125, de 28 de fevereiro de 2003.
| Estabelece os preços dos serviçoscomplementares a serem cobrados, a contar de 1º de março de 2003 pelo DepartamentoMunicipal de Água e Esgotos, e dá outras providências. |
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, no uso das atribuições que lheconfere o artigo 94, inciso II da Lei Orgânica do Município, e considerando aaprovação do Conselho Deliberativo do Departamento Municipal de Água e Esgotos,
D E C R E T A :
Art. 1º - Os preços a serem cobrados pelos serviços complementares,nos termos do art. 42 da Lei Complementar nº. 170, de 31 de dezembro de 1987, são osconstantes da tabela anexa ao presente Decreto.
Art. 2º - Na hipótese de pagamento de débito listado para corte,antes da emissão da conta aviso, a título de ressarcimento de despesas administrativas,serão cobrados R$ 2,40 .
Art. 3º - Nos preços dos serviços constantes da TabelaDecreto, está incluído o valor de serviços de expediente.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 28 de fevereiro de 2003.
João Verle,
Prefeito.
Eliezer Pacheco,
Secretário Municipal de Administração.
Registre-se e publique-se.
Gerson Almeida,
Secretário do Governo Municipal.
TABELA ANEXA AO DECRETO Nº 14.125
1 - PREÇOS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE ÁGUA
| 1.1 | Para execução de ligação de água em tubos de plásticos, comreenchimento da escavação e repavimentação da faixa de rolamento e/ou passeio: | |||
| 1.1.1 | emde 19mm de diâmetro (3/4 de polegadas)................... | R$ | 183,56 | |
| 1.1.2 | emde 25mm de diâmetro (1 polegada)............................ | R$ | 272,14 | |
| 1.1.3 | emde 38mm de diâmetro (1.1/2 polegadas)..................... | R$ | 313,19 | |
| 1.1.4 | emde 50mm de diâmetro (2 polegadas)........................... | R$ | 394,32 | |
| 1.2 | Pelos serviços decolocação ou substituição de registros: | |||
| 1.2.1 | depolegada............................................................................ | R$ | 26,75 | |
| 1.2.2 | depolegada................................................................................... | R$ | 31,97 | |
| 1.2.3 | depolegadas........................................................................ | R$ | 59,78 | |
| 1.2.4 | depolegadas........................................................................ | R$ | 65 | |
| 1.2.5 | depolegadas.................................................................................. | R$ | 85,95 | |
| 1.3 | Pelos serviços decolocação e substituição de cavaletes: | |||
| 1.3.1 | emde 19mm de diâmetro (3/4 de polegadas)................... | R$ | 56,33 | |
| 1.3.2 | emde 25mm de diâmetro (1 polegada)............................ | R$ | 73,57 | |
| 1.3.3 | mcanalização de38mm de diâmetro (1.1/2 polegadas)....................... | R$ | 124,42 | |
| 1.3.4 | emde 50mm de diâmetro (2 polegadas)........................... | R$ | 163,97 | |
| 1.4 | Pelo deslocamentode quadro de ligação de água: | |||
| 1.4.1 | emde 19mm de diâmetro (3/4 de polegada)..................... | R$ | 27,31 | |
| 1.4.2 | emde 25mm de diâmetro (1 polegada)............................ | R$ | 30,55 | |
| 1.4.3 | emde 38mm de diâmetro (1.1/2 polegadas)..................... | R$ | 35,92 | |
| 1.4.4 | emde 50mm de diâmetro (2 polegadas)........................... | R$ | 56,93 | |
| 1.5 | Pelos serviços dedesligamento e retirada do ramal, quando solicitado: | |||
| 1.5.1 | emde 19mm (3/4 de polegada).......... | R$ | 51 | |
| 1.5.2 | emde 25mm (1 polegada).............................................. | R$ | 51,1 | |
| 1.5.3 | emde 32 e 38mm (1.1/4 e 1.1/2 polegadas)..................... | R$ | 51,5 | |
| 1.5.4 | emde 50mm (2 polegadas).............................................. | R$ | 51,91 | |
| 1.6 | Restabelecimentodo fornecimento de água: | |||
| 1.6.1 | emde 19mm (3/4 de polegada) ...................................... | R$ | 34,61 | |
| 1.6.2 | emde 25mm (1 polegada) .............................................. | R$ | 34,61 | |
| 1.6.3 | emde 38mm (1.1/2 polegadas) ....................................... | R$ | 34,61 | |
| 1.6.4 | emde 50mm (2 polegadas) ............................................ | R$ | 34,61 | |
| 1.7 | Ligaçãode água e esgoto em vilas populares................................... | |||
| 1.8 | Paraexecução de religação de água em tubos de plásticos, com reenchimento da escavaçãoe repavimentação da faixa de rolamento e/ou passeio: | |||
| 1.8.1 | emde 19mm (3/4 de polegada) ...................................... | R$ | 153,69 | |
| 1.8.2 | emde 25mm (1 polegada) .............................................. | R$ | 177,97 | |
| 1.8.3 | emde 38mm (1.1/2 polegadas) ....................................... | R$ | 193,54 | |
| 1.8.4 | emde 50mm (2 polegadas) ............................................ | R$ | 226,72 | |
2 - PREÇOS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE ESGOTO
| 2.1 | Para execução de ligação de esgoto sanitário em manilha de grês de150mm de diâmetro: | ||
| 2.1.1 | emou existentes nos logradouros beneficiados com | ||
| redecoletora..................................................................................... | R$ | ||
| 2.1.2 | emou existentes beneficiados com redes coletoras | ||
| defundos......................................................................................... | R$ | ||
| 2.1.3 | ligação deesgoto compulsório com espera......................................... | R$ | |
| 2.2 | Para o serviço desubstituição de ramal: | ||
| 2.2.1 | em prédios novos ouexistentes nos logradouros beneficiados com | ||
| redecoletora..................................................................................... | R$ | ||
| 2.2.2 | emou existentes beneficiados com redes coletoras | ||
| defundos......................................................................................... | R$ | ||
| 2.3 | Paradesobstrução de coletor predial de esgoto cloacale subcoletor, entre a caixa adicional e a caixa de inspeção mais próxima,desde queaparente: | ||
| 2.3.1 | com emprego deconchas, de varetas ou cabos................................... | R$ | |
| 2.3.2 | com emprego dejato d'água a alta pressão......................................... | R$ | 120,11 |
| 2.4 | Para limpeza defossa séptica por carga transportada de até 6 m3 | ||
| 2.4.1 | Para imóveis comuma economia....................................................... | R$ | |
| 2.4.2 | Para imóveis commais de uma economia........................................... | R$ | 126,77 |
| 2.4.3 | Para economiasenquadradas no artigo 3º do presenteDecreto............................................................................................ | R$ | |
| 2.5 | Conserto emcoletor predial: | ||
| 2.5.1 | nivelamento decaixa adicional............................................................ | R$ | |
| 2.5.2 | conserto noTE................................................................................... | R$ | |
| 2.5.3 | colocação detampa de concreto em caixaadicional........................... | R$ | |
| 2.5.4 | colocação detampa de ferro fundido em caixa adicional.................... | R$ | 174,49 |
| 2.6 | Valor unitário deuma reconstrução de caixa adicional........................ | R$ | 121,17 |
| 2.7 | Valor unitário deum metro de conserto de coletor cloacal.................. | R$ | 219,39 |
| 2.8 | Valor unitário deum conserto de ramal predial................................... | R$ | 152,46 |
| 2.9 | Valor unitário deuma vistoria p/teste de rede: | ||
| 2.9.1 | Comlaudo....................................................................................... | R$ | |
| 2.9.2 | Semlaudo........................................................................................ | R$ | |
| 2.10 | Recebimento domaterial proveniente de sanitários móveis, constituído por dejetos humanossubstância desodorizante, bacteriostática e biodegradável, acondicionado em caminhãolimpa-fossa (por metrocúbico)...................................................................... | R$ | |
3 - PREÇOS PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTOS EM LOTEAMENTOS
| 3.1 | Atarifa do serviço de aprovação do projeto de rede de água e esgoto em loteamentosserá cobrada com base no número de lotes privados previstos, conforme preços a seguirdiscriminados: | ||
| 3.1.1 | Lote até200m²................................................................................ | R$ | 7,09 |
| 3.1.2 | Lote maior do que200 a 400m²....................................................... | R$ | |
| 3.1.3 | Lote maior do que400 a 1.000m²................................................... | R$ | 39,7 |
| 3.1.4 | Lote maior do que1.000 a 3.000m²................................................ | R$ | 113,41 |
| 3.1.5 | Lote maior do que3.000 a 5.000m²................................................ | R$ | 226,84 |
| 3.1.6 | Lote maior do que5.000 a 10.000m².......................................... | R$ | 425,33 |
| 3.1.7 | Lote maior do que10.000 a 20.000m²....................................... | R$ | 850,64 |
| 3.1.8 | Lote maior do que20.000m²......................................................... | R$ | 1190,9 |
| 3.2 | Para revalidaçãode projeto será cobrado o valor correspondente a 5% da tarifa prevista noitem 3.1. | ||
| 4 - PREÇOS PARA SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO | |||
| 4.1 | Atarifa paracobrança dos serviços será calculada com base no nº de lotes privados projetados parao loteamento, conforme preços a seguir discriminados: | ||
| 4.1.1 | Lote até200m²................................................................................... | R$ | |
| 4.1.2 | Lote maior do que200 a 400m².......................................................... | R$ | |
| 4.1.3 | Lote maior do que400 a 1.000m²........................................................ | R$ | 101,12 |
| 4.1.4 | Lote maior do que1.000 a 3.000m².................................................... | R$ | 288,94 |
| 4.1.5 | Lote maior do que3.000 a 5.000m².................................................... | R$ | 577,88 |
| 4.1.6 | Lote maior do que5.000 a 10.000m².................................................. | R$ | 1083,52 |
| 4.1.7 | Lote maior do que10.000 a 20.000m²................................................ | R$ | 2167,05 |
| 4.1.8 | Lote maior do que20.000m².............................................................. | R$ | 3033,86 |
| 5 - PREÇOS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE ENTRONCAMENTO DA REDE | |||
| 5.1 | Entroncamento derede de diâmetro até 200mm................................. | R$ | 312,59 |
| 5.2 | Entroncamento derede de diâmetro superior a 200mm....................... | R$ | 1959 |
| 6 - PREÇOS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES PREDIAIS | |||
| 6.1 | Para vistoriahidrossanitária será cobrado: | ||
| 6.1.1 | poreconomia................................................................................... | R$ | |
| 6.1.2 | por economiaexcedente e de um mesmo imóvel................................ | R$ | 6,73 |
| 6.2 | Para os serviçosde aferição de hidrômetro: | ||
| 6.2.1 | hidrômetro com19mm (3/4 de polegada) .......................................... | R$ | |
| 6.2.2 | hidrômetro com25mm (1 polegada) ................................................. | R$ | |
| 6.2.3 | hidrômetro com38mm (1.1/2 polegadas) .......................................... | R$ | |
| 6.2.4 | hidrômetro com50mm (2 polegadas) ................................................ | R$ | |
| 6.2.5 | hidrômetro tipoWoltmann................................................................ | R$ | 104,51 |
| 6.2.6 | Osdemais serviços de instalações prediais, os consertos e indenizações de hidrômetrosserão cobrados conforme o custo de aquisição dos materiais e | ||
7 - PREÇOS DA VISTORIA DE IMÓVEL, PARA FINS DE OBTENÇÃO DO MEMORANDO DE(CONSTRUÇÃO, RECONSTRUÇÃO, REFORMA, AUMENTO E/OU MODIFICAÇÃO)
| 7.1 | Pelosserviços da "VISTORIA DE IMÓVEL, PARA FINS DE OBTENÇÃO DO MEMORANDO DELIBERAÇÃO" para uma economia em prédio isolado que não se caracterizede um conjunto, e nos casos de aumento ou reforma que não impliquem alterações denúmero de economia, cobrar-se-á por ponto de consumo de acordo com a seguinteclassificação: | ||
| 7.1.1 | POR PONTO, comaté 10 pontos de consumo.................................. | R$ | 8,61 |
| 7.1.2 | POR PONTO, commais de 10 pontos de consumo........................... | R$ | |
| 7.2 | Pelosserviços da "VISTORIA DE IMÓVEL, PARA FINS DE OBTENÇÃO DO MEMORANDO DELIBERAÇÃO" cobrar-se-á por economia localizada em conjunto de mais deeconomia, os valores de acordo com a seguinte classificação: | ||
| 7.2.1 | POR ECONOMIA comaté 10 pontos de consumo........................... | R$ | |
| 7.2.2 | POR ECONOMIA commais de 10 pontos de consumo.................... | R$ | |
| 7.2.3 | POR ECONOMIAconstruída e financiada através de programas | ||
| Governamentais, destinadasà habitação das populações de baixa renda, com até 10 pontos de consumo................................................. | |||
| R$ | 20 | ||
| 7.3 | Considera-seponto de consumo o ponto disponível de instalação predial onde há ou possade água. | ||
| 8 - PREÇOS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE ANÁLISESFÍSICO-QUÍMICAS E BIOLÓGICAS | |||
| 8.1 | AnálisesFísico-Químicas e Biológicas: | ||
| 8.1.1 | Alcalinidade àFenolftaleína............................................................... | R$ | |
| 8.1.2 | AlcalinidadeTotal............................................................................. | R$ | |
| 8.1.3 | Alumínio.......................................................................................... | R$ | |
| 8.1.4 | Arsênio............................................................................................ | R$ | |
| 8.1.5 | Bário................................................................................................ | R$ | |
| 8.1.6 | Berílio.............................................................................................. | R$ | 11 |
| 8.1.7 | BiocidasOrganoclorados.................................................................. | R$ | 471,26 |
| 8.1.8 | BiocidasOrganofosforados............................................................... | R$ | 366,45 |
| 8.1.9 | BTX................................................................................................ | R$ | |
| 8.1.10 | Cádmio............................................................................................ | R$ | 8,07 |
| 8.1.11 | Cálcio.............................................................................................. | R$ | |
| 8.1.12 | Chumbo........................................................................................... | R$ | 8,07 |
| 8.1.13 | Cianeto............................................................................................ | R$ | |
| 8.1.14 | Cloreto............................................................................................. | R$ | |
| 8.1.15 | Cloro ResidualLivre......................................................................... | R$ | 9,66 |
| 8.1.16 | Cloro ResidualTotal......................................................................... | R$ | 9,66 |
| 8.1.17 | Cobalto.............................................................................................. | R$ | 8,07 |
| 8.1.18 | Cobre............................................................................................... | R$ | 8,07 |
| 8.1.19 | CompostosOrganovoláteis............................................................... | R$ | 163,65 |
| 8.1.20 | Condutividade................................................................................... | R$ | |
| 8.1.21 | Contagem deBactérias Heterotróficas............................................. | R$ | |
| 8.1.22 | Cor.................................................................................................. | R$ | 9,25 |
| 8.1.23 | CromoHexavalente.......................................................................... | R$ | |
| 8.1.24 | CromoTotal..................................................................................... | R$ | |
| 8.1.25 | DBO5.............................................................................................. | R$ | |
| 8.1.26 | DBO5 c/Diluição............................................................................. | R$ | |
| 8.1.27 | DBO5 c/ Diluiçãoe Semeadura....................................................... | R$ | |
| 8.1.28 | DBO5Manométrico......................................................................... | R$ | |
| 8.1.29 | Densidade........................................................................................ | R$ | |
| 8.1.30 | DQO............................................................................................... | R$ | |
| 8.1.31 | Dureza............................................................................................. | R$ | |
| 8.1.32 | Ensaio deFloculação....................................................................... | R$ | 104,15 |
| 8.1.33 | Escherichiacoli............................................................................... | R$ | |
| 8.1.34 | Fenol............................................................................................... | R$ | |
| 8.1.35 | Ferro................................................................................................ | R$ | 8,07 |
| 8.1.36 | Flúor................................................................................................ | R$ | |
| 8.1.37 | FosfatoOrto..................................................................................... | R$ | |
| 8.1.38 | FósforoTotal................................................................................... | R$ | |
| 8.1.39 | Lítio................................................................................................. | R$ | |
| 8.1.40 | Magnésio......................................................................................... | R$ | 8,07 |
| 8.1.41 | Manganês......................................................................................... | R$ | 8,37 |
| 8.1.42 | Mercúrio.......................................................................................... | R$ | |
| 8.1.43 | Metais -Digestão.............................................................................. | R$ | |
| 8.1.44 | Molibdênio....................................................................................... | R$ | |
| 8.1.45 | Níquel.............................................................................................. | R$ | 8,07 |
| 8.1.46 | Nitrato............................................................................................. | R$ | |
| 8.1.47 | Nitrito.............................................................................................. | R$ | 24,2 |
| 8.1.48 | NitrogênioAmoniacal....................................................................... | R$ | |
| 8.1.49 | NitrogênioOrgânico......................................................................... | R$ | |
| 8.1.50 | Nitrogênio Totalde Kjeldahl............................................................. | R$ | |
| 8.1.51 | Odor................................................................................................ | R$ | 9,3 |
| 8.1.52 | Óleos eGraxas................................................................................. | R$ | |
| 8.1.53 | OxigênioDissolvido.......................................................................... | R$ | |
| 8.1.54 | pH................................................................................................... | R$ | |
| 8.1.55 | Plâncton(Qualitativo) ...................................................................... | R$ | |
| 8.1.56 | Plâncton(Quantitativo) .................................................................... | R$ | 118,39 |
| 8.1.57 | Potássio............................................................................................ | R$ | |
| 8.1.58 | Prata................................................................................................ | R$ | 8,18 |
| 8.1.59 | ResíduoFiltrável 105 ºC................................................................... | R$ | |
| 8.1.60 | ResíduoFiltrável Fixo 550 ºC............................................................ | R$ | 57,4 |
| 8.1.61 | Resíduo NãoFiltrável 105 ºC............................................................ | R$ | |
| 8.1.62 | Resíduo NãoFiltrável Fixo 550 ºC.................................................... | R$ | 41,2 |
| 8.1.63 | Resíduo Total 105ºC....................................................................... | R$ | |
| 8.1.64 | Resíduo TotalFixo 550 ºC................................................................ | R$ | 34,4 |
| 8.1.65 | Selênio............................................................................................. | R$ | |
| 8.1.66 | SílicaTotal....................................................................................... | R$ | 34 |
| 8.1.67 | Sódio............................................................................................... | R$ | |
| 8.1.68 | SólidosDecantáveis........................................................................ | R$ | 8,25 |
| 8.1.69 | Sulfato............................................................................................. | R$ | |
| 8.1.70 | Sulfeto............................................................................................. | R$ | |
| 8.1.71 | Surfactantes..................................................................................... | R$ | 48,1 |
| 8.1.72 | Trihalometanos................................................................................. | R$ | 143,07 |
| 8.1.73 | Turbidez.......................................................................................... | R$ | 9,47 |
| 8.1.74 | Umidade.......................................................................................... | R$ | |
| 8.1.75 | Vanádio........................................................................................... | R$ | |
| 8.1.76 | Zinco............................................................................................... | R$ | 8,07 |
8.2 Para determinação das características acima na forma solúvel será acrescido ovalor de R$ 31,70 sobre o custo total das análises realizadas.
8.3. Para a determinação de um ou mais metais, excetuando-se Arsênio, Mercúrio eSelênio, será incluído no custo total das análises o valor de R$ 42,42 , referente àdigestão e pré-tratamento da amostra.
8.4. Para amostras de sedimento, efluentes sólidos e líquidos, o custodas análisesserá acrescido de 50%.
8.5. Para os serviços de coleta e transporte de amostras até o laboratório, serãoincluídos os custos referentes à mão-de-obra para coleta e as despesas dedeslocamento.
8.6. Serviços de elaboração de laudos técnicos serão cobrados conformesuacomplexidade, na forma de um percentual de 20 % sobre os custos totais dassolicitadas.
8.7 Na totalização final dos custos referentes à integralidade dos serviçosrealizados, será acrescido o percentual de 15%, a título de despesas administrativas.