| Prefeitura Municipal de Porto Alegre |
DECRETO Nº 14.607, de 28 de julho de 2004.
| Inclui a atividade Entretenimento Noturno na LeiComplementar nº 434, de 1º de dezembro de 1999, e dá outras providências. |
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, no uso de suas atribuiçõeslegais e considerando o disposto nos incs. V e IX do art. 163 da Lei Complementar nº 434,de 1º de dezembro de 1999,
D E C R E T A :
Art. 1º Fica alterado o Anexo 5.2 da Lei Complementarnº 434, de 1ºde dezembro de 1999, da seguinte forma:
I - pela alteração do item 3.3.8 de “casa noturna” para “casanoturna/danceteria”;
II - pela inclusão dos itens “3.3.25. casa de eventos e/ou espetáculos”,“3.3.26. centro de tradições” e “3.3.27. quadra de escola de samba”;
III - pela exclusão da atividade “quadras de escola de samba” do item 5.2.
Art. 2º Fica alterado o Anexo 5.3 da Lei Complementarnº 434, de 1ºde dezembro de 1999, com a substituição da atividade “casas noturnas com áreasuperior a 200m² de área computável” por “entretenimento noturno”.
§ 1º Entretenimento noturno são as atividades “2.1.2.1.bar/café/lancheria”, “2.1.2.7. restaurante”, “3.3.7. boliches ebilhares”, “3.3.8. casa noturna/danceteria”, “3.3.25. casa de eventose/ou espetáculos”, “3.3.26. centro de tradições e “3.3.27. quadra deescola de samba”, com horário de funcionamento que se estenda após às 24 (vinte equatro) horas.
§ 2º Atividade prevista ou não no Anexo 5.2 da Lei Complementar nº 434,dezembro de 1999, com horário de funcionamento que se estenda após às 24 (vinte equatro) horas e que produza impacto similar às atividades elencadas como EntretenimentoNoturno, será enquadrada como tal, a critério do SMGP.
Art. 3º Fica incluído o “Anexo 5.10 - Controle da Polarizaçãode Entretenimentos Noturnos” na Lei Complementar nº 434, de 1º de dezembroconforme Anexo I deste Decreto.
§ 1 º Controle da Polarização é o somatório das áreas computáveis dasatividades de Entretenimento Noturno e o número de ocorrências num dado território,cujos limites previstos no Anexo 5.10 não poderão ser ultrapassados.
§ 2º Considera-se território o trecho da via onde localiza-se a atividade,compreendido em um raio de 100,00 (cem) metros, medidos a partir do centroterreno onde está situada ou tem acesso, conforme Figura 1 deste Decreto.
Art. 4º Fica alterado o Anexo 10.1 da Lei Complementar1º de dezembro de 1999, da seguinte forma:
I - pela inclusão na Folha 1 da atividade “Entretenimento Noturno”, comnúmero mínimo de vagas de “1 vaga/20 m² de área computável”, e com oscondicionantes “(1)”,“(6)” e “(7)”;
II - pela inclusão na Folha 2 dos condicionantes de projeto “(6) - Prédio comárea computável igual ou superior a 1.500,00m² deverá prever área de cargadescarga” e “(7) - Para Entretenimento Noturno não se aplica o acréscimo de30% (trinta por cento) no padrão estabelecido para guarda de veículos previsto no item“PADRÕES A SEREM OBSERVADOS NOS PROJETOS”.
Art. 5º Por tratar-se de atividade geradora de impactomobilidade urbana, de acordo com os arts. 93 a 95, do Código de Trânsito Brasileiro, de23 de setembro de 1997, a obrigatoriedade de vagas de estacionamento de veículosindepende da dimensão da testada do imóvel onde se localiza a atividade.
§ 1º O atendimento da obrigatoriedade de vagas para estacionamento de veículos,além do disposto no Anexo 10.1 da Lei Complementar nº 434, de 1º de dezembro de 1999,obedecerá ao que segue:
I - para edificações novas o número total de vagas para estacionamentode veículosdeverá ser atendido no interior do terreno destinado à atividade;
II - para edificações existentes, com reciclagem de uso, desde que comprovada aimpossibilidade do atendimento das vagas no terreno, poderá ser aplicado oart. 125 da Lei Complementar nº 434, de 1º de dezembro de 1999, a critério
§ 2º Poderá haver isenção ou redução do número de vagas para estacionamento,quando estas forem menores ou iguais a cinco (5), desde que fique comprovada aimpossibilidade do atendimento das vagas no terreno e a atividade não se situe em zonacrítica definida pela EPTC, a critério do SMGP.
Art. 6º A atividade Entretenimento Noturno também deverá estaradequada ao conceito de incômodo definido no art. 31, inc. IV, da Lei Complementar nº434, de 1º de dezembro de 1999, e será permitida desde que:
I - não ocorra edificação residencial no entorno imediato, quando localizada em GA03 (vias locais e coletoras) e GA 05 (vias locais);
II - a atividade ocorra no interior da área edificada e atenda os condicionantesdefinidos na licença ambiental;
III - atenda ao Decreto nº 13.452, de 24 de outubro de 2001;
IV - a edificação tenha área fechada de acumulação de pessoas no próprio terreno,correspondente a 5% (cinco por cento) da área computável, quando se destinar àsatividades casa noturna/danceteria ou casa de eventos e/ou espetáculos, ecom áreacomputável igual ou superior a 750,00m².
Parágrafo único. Entende-se por entorno imediato, uma faixa de 10,00m (dez metros) delargura, paralela às divisas do terreno, conforme Figura 2 deste Decreto.
Art. 7º As disposições contidas neste Decreto poderãoserflexibilizadas quando a atividade:
I - situar-se em região da cidade onde a localização se caracterize como indutora derevitalização, a critério do SMGP;
II - estiver em desconformidade, desde que comprovada sua pré-existência anterior àpublicação deste Decreto.
Parágrafo único. No caso de aplicação do disposto no inc. II, os compromissosfirmados decorrentes da compatibilização na fase do estudo de viabilidadeurbanística -EVU serão firmados através de Termo de Compromisso entre o Município e o interessado,ficando a aprovação de projeto condicionada à assinatura do mesmo.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 28 de julho de 2004.
João Verle,
Prefeito.
Carlos Eduardo Vieira,
Secretário do Planejamento Municipal.
Registre-se e publique-se.
Jorge Branco,
Secretário do Governo Municipal.


ANEXO I
| pddua | CONTROLEDA POLARIZAÇÃO DE ENTRETENIMENTOS NOTURNOS | ANEXO 5.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATIVIDADES | MISCIGENAÇÃO | PREDOMINANTEMENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESIDENCIAL | MISTA 1 | MISTA 2 | MISTA 3 | MISTA 4 | MISTA 4 | PRODUTIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GA 01 | GA 03 | GA 05 | GA 07 | GA 09 | GA 11 | GA 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TODAS AS VIAS | VIAS LOCAIS | VIAS COLETORAS | VIAS ARTERIAIS | VIAS LOCAIS | VIAS COLETORAS | VIAS ARTERIAIS | TODAS AS VIAS | TODAS AS VIAS | TODAS AS VIAS | TODAS AS VIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESTAURANTE | Nº DE OCORRÊNCIAS | PROIBIDO | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | SEM LIMITE | SEM LIMITE | SEM LIMITE | SEM LIMITE | SEM LIMITE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOMATÓRIODE ÁREAS | PROIBIDO | 200,00 m² | 500,00 m² | 750,00 m² | 200,00 m² | 500,00 m² | 750,00 m² | 1.500,00 m² | 1.500,00 m² | SEM LIMITE | SEM LIMITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAR/CAFÉ/LANCHERIA | NºOCORRÊNCIAS | PROIBIDO | PROIBIDO | 4 | 4 | PROIBIDO | 4 | 4 | SEM LIMITE | SEM LIMITE | SEM LIMITE | SEM LIMITE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASANOTURNA/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANCETERIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOLICHEE BILHAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOMATÓRIO DE ÁREAS | PROIBIDO | PROIBIDO | 500,00 m² | 750,00 m² | PROIBIDO | 500,00 m² | 750,00 m² | 1.500,00 m² | 1.500,00 m² | SEM LIMITE | SEM LIMITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASA DEEVENTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E/OUESPETÁCULOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRO DETRADIÇÕES | <||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prefeitura Municipal de Porto Alegre |
DECRETO Nº 14.607, de 28 de julho de 2004.
| Inclui a atividade Entretenimento Noturno na LeiComplementar nº 434, de 1º de dezembro de 1999, e dá outras providências. |
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, no uso de suas atribuiçõeslegais e considerando o disposto nos incs. V e IX do art. 163 da Lei Complementar nº 434,de 1º de dezembro de 1999,
D E C R E T A :
Art. 1º Fica alterado o Anexo 5.2 da Lei Complementarnº 434, de 1ºde dezembro de 1999, da seguinte forma:
I - pela alteração do item 3.3.8 de “casa noturna” para “casanoturna/danceteria”;
II - pela inclusão dos itens “3.3.25. casa de eventos e/ou espetáculos”,“3.3.26. centro de tradições” e “3.3.27. quadra de escola de samba”;
III - pela exclusão da atividade “quadras de escola de samba” do item 5.2.
Art. 2º Fica alterado o Anexo 5.3 da Lei Complementarnº 434, de 1ºde dezembro de 1999, com a substituição da atividade “casas noturnas com áreasuperior a 200m² de área computável” por “entretenimento noturno”.
§ 1º Entretenimento noturno são as atividades “2.1.2.1.bar/café/lancheria”, “2.1.2.7. restaurante”, “3.3.7. boliches ebilhares”, “3.3.8. casa noturna/danceteria”, “3.3.25. casa de eventose/ou espetáculos”, “3.3.26. centro de tradições e “3.3.27. quadra deescola de samba”, com horário de funcionamento que se estenda após às 24 (vinte equatro) horas.
§ 2º Atividade prevista ou não no Anexo 5.2 da Lei Complementar nº 434,dezembro de 1999, com horário de funcionamento que se estenda após às 24 (vinte equatro) horas e que produza impacto similar às atividades elencadas como EntretenimentoNoturno, será enquadrada como tal, a critério do SMGP.
Art. 3º Fica incluído o “Anexo 5.10 - Controle da Polarizaçãode Entretenimentos Noturnos” na Lei Complementar nº 434, de 1º de dezembroconforme Anexo I deste Decreto.
§ 1 º Controle da Polarização é o somatório das áreas computáveis dasatividades de Entretenimento Noturno e o número de ocorrências num dado território,cujos limites previstos no Anexo 5.10 não poderão ser ultrapassados.
§ 2º Considera-se território o trecho da via onde localiza-se a atividade,compreendido em um raio de 100,00 (cem) metros, medidos a partir do centroterreno onde está situada ou tem acesso, conforme Figura 1 deste Decreto.
Art. 4º Fica alterado o Anexo 10.1 da Lei Complementar1º de dezembro de 1999, da seguinte forma:
I - pela inclusão na Folha 1 da atividade “Entretenimento Noturno”, comnúmero mínimo de vagas de “1 vaga/20 m² de área computável”, e com oscondicionantes “(1)”,“(6)” e “(7)”;
II - pela inclusão na Folha 2 dos condicionantes de projeto “(6) - Prédio comárea computável igual ou superior a 1.500,00m² deverá prever área de cargadescarga” e “(7) - Para Entretenimento Noturno não se aplica o acréscimo de30% (trinta por cento) no padrão estabelecido para guarda de veículos previsto no item“PADRÕES A SEREM OBSERVADOS NOS PROJETOS”.
Art. 5º Por tratar-se de atividade geradora de impactomobilidade urbana, de acordo com os arts. 93 a 95, do Código de Trânsito Brasileiro, de23 de setembro de 1997, a obrigatoriedade de vagas de estacionamento de veículosindepende da dimensão da testada do imóvel onde se localiza a atividade.
§ 1º O atendimento da obrigatoriedade de vagas para estacionamento de veículos,além do disposto no Anexo 10.1 da Lei Complementar nº 434, de 1º de dezembro de 1999,obedecerá ao que segue:
I - para edificações novas o número total de vagas para estacionamentode veículosdeverá ser atendido no interior do terreno destinado à atividade;
II - para edificações existentes, com reciclagem de uso, desde que comprovada aimpossibilidade do atendimento das vagas no terreno, poderá ser aplicado oart. 125 da Lei Complementar nº 434, de 1º de dezembro de 1999, a critério
§ 2º Poderá haver isenção ou redução do número de vagas para estacionamento,quando estas forem menores ou iguais a cinco (5), desde que fique comprovada aimpossibilidade do atendimento das vagas no terreno e a atividade não se situe em zonacrítica definida pela EPTC, a critério do SMGP.
Art. 6º A atividade Entretenimento Noturno também deverá estaradequada ao conceito de incômodo definido no art. 31, inc. IV, da Lei Complementar nº434, de 1º de dezembro de 1999, e será permitida desde que:
I - não ocorra edificação residencial no entorno imediato, quando localizada em GA03 (vias locais e coletoras) e GA 05 (vias locais);
II - a atividade ocorra no interior da área edificada e atenda os condicionantesdefinidos na licença ambiental;
III - atenda ao Decreto nº 13.452, de 24 de outubro de 2001;
IV - a edificação tenha área fechada de acumulação de pessoas no próprio terreno,correspondente a 5% (cinco por cento) da área computável, quando se destinar àsatividades casa noturna/danceteria ou casa de eventos e/ou espetáculos, ecom áreacomputável igual ou superior a 750,00m².
Parágrafo único. Entende-se por entorno imediato, uma faixa de 10,00m (dez metros) delargura, paralela às divisas do terreno, conforme Figura 2 deste Decreto.
Art. 7º As disposições contidas neste Decreto poderãoserflexibilizadas quando a atividade:
I - situar-se em região da cidade onde a localização se caracterize como indutora derevitalização, a critério do SMGP;
II - estiver em desconformidade, desde que comprovada sua pré-existência anterior àpublicação deste Decreto.
Parágrafo único. No caso de aplicação do disposto no inc. II, os compromissosfirmados decorrentes da compatibilização na fase do estudo de viabilidadeurbanística -EVU serão firmados através de Termo de Compromisso entre o Município e o interessado,ficando a aprovação de projeto condicionada à assinatura do mesmo.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 28 de julho de 2004.
João Verle,
Prefeito.
Carlos Eduardo Vieira,
Secretário do Planejamento Municipal.
Registre-se e publique-se.
Jorge Branco,
Secretário do Governo Municipal.


ANEXO I
| pddua | CONTROLEDA POLARIZAÇÃO DE ENTRETENIMENTOS NOTURNOS | ANEXO 5.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATIVIDADES | MISCIGENAÇÃO | PREDOMINANTEMENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESIDENCIAL | MISTA 1 | MISTA 2 | MISTA 3 | MISTA 4 | MISTA 4 | PRODUTIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GA 01 | GA 03 | GA 05 | GA 07 | GA 09 | GA 11 | GA 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TODAS AS VIAS | VIAS LOCAIS | VIAS COLETORAS | VIAS ARTERIAIS | VIAS LOCAIS | VIAS COLETORAS | VIAS ARTERIAIS | TODAS AS VIAS | TODAS AS VIAS | TODAS AS VIAS | TODAS AS VIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESTAURANTE | Nº DE OCORRÊNCIAS | PROIBIDO | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | SEM LIMITE | SEM LIMITE | SEM LIMITE | SEM LIMITE | SEM LIMITE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOMATÓRIODE ÁREAS | PROIBIDO | 200,00 m² | 500,00 m² | 750,00 m² | 200,00 m² | 500,00 m² | 750,00 m² | 1.500,00 m² | 1.500,00 m² | SEM LIMITE | SEM LIMITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAR/CAFÉ/LANCHERIA | NºOCORRÊNCIAS | PROIBIDO | PROIBIDO | 4 | 4 | PROIBIDO | 4 | 4 | SEM LIMITE | SEM LIMITE | SEM LIMITE | SEM LIMITE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASANOTURNA/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANCETERIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOLICHEE BILHAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOMATÓRIO DE ÁREAS | PROIBIDO | PROIBIDO | 500,00 m² | 750,00 m² | PROIBIDO | 500,00 m² | 750,00 m² | 1.500,00 m² | 1.500,00 m² | SEM LIMITE | SEM LIMITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASA DEEVENTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E/OUESPETÁCULOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRO DETRADIÇÕES | <||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prefeitura Municipal de Porto Alegre |
DECRETO Nº 14.607, de 28 de julho de 2004.
| Inclui a atividade Entretenimento Noturno na LeiComplementar nº 434, de 1º de dezembro de 1999, e dá outras providências. |
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, no uso de suas atribuiçõeslegais e considerando o disposto nos incs. V e IX do art. 163 da Lei Complementar nº 434,de 1º de dezembro de 1999,
D E C R E T A :
Art. 1º Fica alterado o Anexo 5.2 da Lei Complementarnº 434, de 1ºde dezembro de 1999, da seguinte forma:
I - pela alteração do item 3.3.8 de “casa noturna” para “casanoturna/danceteria”;
II - pela inclusão dos itens “3.3.25. casa de eventos e/ou espetáculos”,“3.3.26. centro de tradições” e “3.3.27. quadra de escola de samba”;
III - pela exclusão da atividade “quadras de escola de samba” do item 5.2.
Art. 2º Fica alterado o Anexo 5.3 da Lei Complementarnº 434, de 1ºde dezembro de 1999, com a substituição da atividade “casas noturnas com áreasuperior a 200m² de área computável” por “entretenimento noturno”.
