
| Prefeitura Municipal de Porto Alegre |
DECRETO nº 15.051, de 20 de janeiro de 2006.
| Abre créditos suplementares na Fundação deAssistência Social e Cidadania – FASC, no valor de R$ 990.711,64, e dá outrasprovidências. |
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, de conformidadecom o quedispõem as alíneas "d" e "f", inciso I, art. 3º, da Lei nº 9.881,de 21 de dezembro de 2005,
D E C R E T A :
Art. 1º Ficam abertos créditos suplementares, de acordo com odemonstrativo abaixo, que expõe as classificações orçamentárias dos créditos, bemcomo seus respectivos recursos:
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
| Crédito: | 6001-08.0243.101.1270- AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABRIGOS DE PROTEÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | |
| | 3390.30- MATERIAL DE CONSUMO | R$ 22.852,00 |
| | Vínculo:6054 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | |
| Recurso: | AUXÍLIOSE CONVÊNIOS | R$ 22.852,00 |
| Crédito: | 6001-08.0243.101.1270- AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABRIGOS DE PROTEÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | |
| | 3390.30- MATERIAL DE CONSUMO | R$ 29.029,00 |
| | Vínculo:7531 - ABRIGAGEM | |
| Recurso: | AUXÍLIOSE CONVÊNIOS | R$ 29.029,00 |
| Crédito: | 6001-08.0122.200.2355- ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| | 3390.92- DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES | R$ 155.000,00 |
| | Vínculo: 0001 -RECURSO LIVRE – ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |
| Recurso: | FUNDAÇÃODE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | |
| | 6001-08.0122.200.2355- ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| | 3390.39 - OUTROSSERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ 155.000,00 |
| | Vínculo: 0001 -RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |
| Crédito: | 6001-08.0244.102.2390- GRUPO DE CONVIVÊNCIA | |
| | 3390.39 - OUTROSSERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ 17.501,00 |
| | Vínculo:6053 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
| Recurso: | AUXÍLIOSE CONVÊNIOS | R$ 17.501,00 |
| Crédito: | 6001-08.0244.102.2390- GRUPO DE CONVIVÊNCIA | |
| | 3390.39 - OUTROSSERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 5.822,00 |
| | Vínculo:7506 - CONVIVER | |
| Recurso: | AUXÍLIOSE CONVÊNIOS | R$ 5.822,00 |
| Crédito: | 6001-12.0244.101.2395- SERVIÇO DE APOIO SÓCIO-EDUCATIVO SASE | |
| | 3390.30- MATERIAL DE CONSUMO | R$ 128.725,00 |
| | Vínculo:6054 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | |
| Recurso: | AUXÍLIOSE CONVÊNIOS | R$ 128.725,00 |
| Crédito: | 6004-12.0244.101.2249- SERV.APOIO SÓCIO - EDUCATIVO SASE-FMAS | |
| | 3350.43- SUBVENÇÕES SOCIAIS | R$ 50.000,00 |
| | Vínculo:6058 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL | |
| Recurso: | AUXÍLIOSE CONVÊNIOS | R$ 50.000,00 |
| Crédito: | 6004-08.0244.102.2254- ATENDIMENTO A IDOSOS – SUBV. SOCIAIS | |
| | 3350.43- SUBVENÇÕES SOCIAIS | R$ 30.000,00 |
| | Vínculo:6058 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL | |
| Recurso: | AUXÍLIOSE CONVÊNIOS | R$ 30.000,00 |
| Crédito: | 6004-08.0244.112.2259- AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS | |
| | 3350.43- SUBVENÇÕES SOCIAIS | R$ 162.888,00 |
| | Vínculo:6056 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES | |
| Recurso: | AUXÍLIOSE CONVÊNIOS | R$ 162.888,00 |
| Crédito: | 6004-08.0244.111.2400- FAMÍLIA, APOIO E PROTEÇÃO | |
| | 3350.43- SUBVENÇÕES SOCIAIS | R$ 45.000,00 |
| | Vínculo:6053 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
| Recurso: | AUXÍLIOSE CONVÊNIOS | R$ 45.000,00 |
| Crédito: | 6004-08.0244.111.2400- FAMÍLIA, APOIO E PROTEÇÃO | |
| | 3350.43- SUBVENÇÕES SOCIAIS | R$ 17.933,00 |
| | Vínculo:7504 - ASSISTÊNCIA GERAL | |
| Recurso: | AUXÍLIOSE CONVÊNIOS | R$ 17.933,00 |
| Crédito: | 6004-08.0244.111.2400- FAMÍLIA, APOIO E PROTEÇÃO | |
| | 3390.48- OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | R$ 180.000,00 |
| | Vínculo:6054 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | |
| Recurso: | AUXÍLIOSE CONVÊNIOS | R$ 180.000,00 |
| Crédito: | 6004-08.0244.101.2496- AGENTE JOVEM-FMAS | |
| | 3390.39- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ 21.999,84 |
| | Vínculo:6053 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
| Recurso: | AUXÍLIOSE CONVÊNIOS | R$ 21.999,84 |
| Crédito: | 6004-08.0244.101.2496- AGENTE JOVEM-FMAS | |
| | 3390.48- OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | R$ 78.000,00 |
| | Vínculo:6053 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
| Recurso: | AUXÍLIOSE CONVÊNIOS | R$ 78.000,0 |
| Crédito: | 6004-08.0242.107.2498- INCLUSÃO DE REDE DE ATENDIMENTO À PPDS (PCDS) E SURDOS | |
| | 3350.43- SUBVENÇÕES SOCIAIS | R$ 10.961,80 |
| | Vínculo:6054 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | |
| Recurso: | AUXÍLIOSE CONVÊNIOS | R$ 10.961,80 |
| Crédito: | 6004-08.0242.107.2498- INCLUSÃO DE REDE DE ATENDIMENTO À PPDS (PCDS) E SURDOS | |
| | 3350.43- SUBVENÇÕES SOCIAIS | R$ 35.000,00 |
| | Vínculo:6058- SERVIÇO DE PROTEÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL | |
| Recurso: | AUXÍLIOSE CONVÊNIOS | R$ 35.000,00 |
| | ValorTotal do Decreto: | R$ 990.711,64 |
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,retroagindo seus efeitos a 20 de janeiro de 2006.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 20 de janeiro de 2006.
José Fogaça,
Prefeito.
João Portella,
Coordenador-Geral do GPO.
Registre-se e publique-se.
Clóvis Magalhães,
Secretário Municipal da Gestão e
Acompanhamento Estratégico.