| Prefeitura Municipal de Porto Alegre |
DECRETO nº 15.055, de 25 de janeiro de 2006.
| Abre créditos suplementares no ExecutivoMunicipal, no valor de R$ 5.897.034,00, e dá outras providências. |
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, de conformidadecom o quedispõem as alíneas "c", "d" e "f", inciso I, art. 3º, daLei nº 9.881, de 21 de dezembro de 2005,
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam abertos créditos suplementares, de acordo com odemonstrativo abaixo, que expõe as classificações orçamentárias dos créditos, bemcomo seus respectivos recursos:
GABINETE DO PREFEITO
| Crédito: | 0201-04.0121.200.1330- FINANCIAMENTO LOCAL E OP – URBAL | |
| 3390.35- SERVIÇOS DE CONSULTORIA | ||
| Vínculo:1051 - PROGRAMA URB-AL | ||
| Recurso: | AUXÍLIOSE CONVÊNIOS |
| Crédito: | 0201-04.0123.200.2028- GABINETE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E INVESTIMENTO | |
| 3390.92- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ||
| Vínculo:0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso: | GABINETEDO PREFEITO | |
| 0201-04.0123.200.2028- GABINETE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E INVESTIMENTOS | ||
| 3390.39- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| Vínculo:0001 - RECURSO LIVRE- ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
| Crédito: | 0201-04.0122.200.2355- ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 3390.92- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ||
| Vínculo:0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso: | GABINETEDO PREFEITO | |
| 0201-04.0122.200.2355- ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3390.39- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| Vínculo:0001 - RECURSO LIVRE- ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA URBANA
| Crédito: | 0800-06.0182.117.1191- MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | |
| 4490.52- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||
| Vínculo:1057 - MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | ||
| Recurso: | AUXÍLIOSE CONVÊNIOS |
| Crédito: | 0800-14.0422.117.1194- CENTRO DE REFERÊNCIA ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA - CRW | |
| 3390.36- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | ||
| Vínculo:1069 - SEDH-MJ - SECRET. DE ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS/MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | ||
| Recurso: | AUXÍLIOSE CONVÊNIOS |
| Crédito: | 0800-14.0422.117.1194- CENTRO DE REFERÊNCIA ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA - CRW | |
| 3390.36- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | ||
| Vínculo:1069 - SEDH-MJ - SECRET. DE ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS/MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | ||
| Recurso: | AUXÍLIOSE CONVÊNIOS |
| Crédito: | 0800-06.0122.200.2355- ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 3390.30- MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Vínculo:1057 - MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | ||
| Recurso: | AUXÍLIOSE CONVÊNIOS |
| Crédito: | 0800-06.0122.200.2355- ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 3390.30- MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Vínculo:1069 - SEDH-MJ - SECRET. DE ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS/MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | ||
| Recurso: | AUXÍLIOSE CONVÊNIOS |
| Crédito: | 0800-14.0422.112.2377- COMBATE À DISCRIMINAÇÃO E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL | |
| 3390.36- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ||
| Vínculo:1250 - IGUALDADE RACIAL | ||
| Recurso: | SECRETARIAMUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA | |
| 0800-14.0422.112.2377- COMBATE À DISCRIMINAÇÃO E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL | ||
| 3390.30- MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Vínculo:1250 - IGUALDADE RACIAL | ||
| Recurso: | AUXÍLIOSE CONVÊNIOS |
| Crédito: | 0800-14.0422.112.2377- COMBATE À DISCRIMINAÇÃO E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL | |
| 3390.39- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ||
| Recurso: | Vínculo:1250 - IGUALDADE RACIAL | |
| Recurso: | AUXÍLIOSE CONVÊNIOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO ESTRATÉGICO
| Crédito: | 0900-04.0122.200.2355- ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 3390.92- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ||
| Vínculo:0001 - RECURSO LIVRE – ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso: | SECRETARIAMUNICIPAL DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO ESTRATÉGICO | |
| 0900-04.0122.200.2355- ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3390.39- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ||
| Vínculo:0001 - RECURSO LIVRE – ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
| Crédito: | 1001-13.0392.112.2480- CARNAVAL | |
| 3390.39- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ||
| Vínculo:0001 - RECURSO LIVRE – ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso: | RESERVADE CONTINGÊNCIA | |
| 2200-99.0999.9999.9999- RESERVA DE CONTINGÊNCIA | ||
| 9999.99- RESERVA DE CONTINGÊNCIA | ||
| Vínculo:0001 - RECURSO LIVRE – ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
| Crédito: | 1003-13.0392.112.2428- TEATRO ABERTO | |
| 3390.39- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ||
| Vínculo:1204 - RECURSOS FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA | ||
| Recurso: | AUXÍLIOSE CONVÊNIOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
| Crédito: | 1200-04.0122.200.2355- ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 3390.92- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ||
| Vínculo:0001 - RECURSO LIVRE – ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso: | SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 1200-04.0122.200.2355- ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3390.39- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ||
| Vínculo:0001 - RECURSO LIVRE – ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
| Crédito: | ||
| 3390.92- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ||
| Vínculo:0001 - RECURSO LIVRE – ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso: | SECRETARIAMUNICIPAL DA FAZENDA | |
| 1301-04.0122.200.2355- ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3390.39- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ||
| Vínculo:0001 - RECURSO LIVRE – ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
| Crédito: | ||
| 3390.92- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ||
| Vínculo:0020 - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVI MENTO DO ENSINO | ||
| Recurso: | SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 1501-12.0122.200.2355- ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3390.39- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ||
| Vínculo:0020 - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Crédito: | ||
| 3390.92- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ||
| Vínculo:0020 - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||
| Recurso: | SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 1502-12.0365.200.2449- ADMINISTRAÇÃO GERAL – INFANTIL | ||
| 3390.39– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ||
| Vínculo:0020 - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Crédito: | ||
| 3390.92- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ||
| Vínculo:0020 - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVI MENTO DO ENSINO | ||
| Recurso: | SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 1502-12.0367.200.2458- ADMINISTRAÇÃO GERAL – ESPECIAL | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DA PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
| Crédito: | ||
| 3390.92- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ||
| Vínculo:0001 - RECURSO LIVRE – ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso: | SECRETARIA MUNICIPAL DA PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | |
| 1601-23.0122.200.2355- ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
| Crédito: | ||
| 3390.92- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ||
| Vínculo:0001 - RECURSO LIVRE – ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso: | SECRETARIAMUNICIPAL DOS TRANSPORTES | |
| 1700-26.0453.200.2355- ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| Crédito: | ||
| 3390.39- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ||
| Vínculo:1018 - CONVÊNIO CAMPANHA 2000 | ||
| Recurso: | AUXÍLIOSE CONVÊNIOS |
| Crédito: | ||
| 3390.39- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ||
| Recurso: | AUXÍLIOSE CONVÊNIOS |
| Crédito: | ||
| 3390.36- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | ||
| Vínculo:1279 - SERVIÇOS DE SAÚDE EXTRA-TETO | ||
| Recurso: | AUXÍLIOSE CONVÊNIOS |
| Crédito: | ||
| 3390.36- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | ||
| Vínculo:1279 - SERVIÇOS DE SAÚDE EXTRA-TETO | ||
| Recurso: | AUXÍLIOSE CONVÊNIOS |
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL
| Crédito: | ||
| 3390.92- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ||
| Vínculo:0001 - RECURSO LIVRE – ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso: | SECRETARIADO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | |
| 1700-26.0453.200.2355- ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
| Crédito: | ||
| 3390.92- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ||
| Vínculo:0001 - RECURSO LIVRE – ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso: | SECRETARIAMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | |
| 1700-26.0453.200.2355- ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Crédito: | ||
| 4490.51- OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
| Vínculo:1031 - FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE | ||
| Recurso: | AUXÍLIOSE CONVÊNIOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E GOVERNANÇA LOCAL
| Crédito: | ||
| 3390.36- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | ||
| Vínculo:0001 - RECURSO LIVRE – ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso: | SECRETARIAMUNICIPAL DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E GOVERNANÇA LOCAL | |
| 2301-04.0122.200.2355- ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3390.39- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ||
| Vínculo:0001 - RECURSO LIVRE – ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
| Crédito: | ||
| 3390.92- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ||
| Recurso: | SECRETARIAMUNICIPAL DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E GOVERNANÇA LOCAL | |
| 2301-04.0122.200.2355- ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,retroagindo seus efeitos a 25 de janeiro de 2006.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 25 de janeiro de 2006.
José Fogaça,
Prefeito.
João Portella,
Coordenador-Geral do GPO.
Registre-se e publique-se.
Clóvis Magalhães,
Secretário Municipal da Gestão e
Acompanhamento Estratégico.