| Prefeitura Municipal de Porto Alegre |
DECRETO Nº 15.063, de 31 de janeiro de 2006.
| Abre créditos suplementares no ExecutivoMunicipal, no valor de R$ 1.481.233,00, e dá outras providências. |
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, de conformidadecom o quedispõem as alíneas "b", "c", "d" e "f", incisoI, artigo 3º, da Lei nº 9.881, de 21 de dezembro de 2005,
D E C R E T A :
Art. 1º Ficam abertos créditos suplementares, de acordo com odemonstrativo abaixo que expõe as classificações orçamentárias dos créditos, bemcomo seus respectivos recursos:
GABINETE DO PREFEITO
| Crédito | 0201-04.0121.200.1330 - FINANCIAMENTO LOCAL E OP - URBAL | |
| 3390.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 900,00 | |
| Vínculo: 1051 - PROGRAMA URB-AL | ||
| Recurso | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS | R$ 900,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
| Crédito | 1001-13.0392.112.2480 - CARNAVAL | |
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 571.133,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| 2200-99.0999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | ||
| 9999.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | R$ 571.133,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
| Crédito | 1200-04.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 25.700,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 1200-04.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 25.700,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
| Crédito | 1700-26.0453.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 1.500,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | |
| 1700-26.0453.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 1.500,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL
| Crédito | 1900-15.0451.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 22.000,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | |
| 1900-15.0451.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 22.000,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
| Crédito | 2001-18.0541.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 3190.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | R$ 240.000,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | |
| 2001-18.0541.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3190.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 240.000,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
| Crédito | 2001-18.0541.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 20.000,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | |
| 2001-18.0541.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 20.000,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
| Crédito | 2100-04.0122.200.2475 - ENCARGOS GERAIS | |
| 190.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 520.000,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | |
| 2001-18.0541.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3190.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 520.000,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
| Crédito | 2100-04.0122.200.2475 - ENCARGOS GERAIS | |
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 62.000,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| 2200-99.0999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | ||
| 9999.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | R$ 62.000,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E GOVERNANÇA LOCAL
| Crédito | 2301-04.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 18.000,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E GOVERNANÇALOCAL | |
| 2301-04.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 18.000,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
Valor Total do Decreto: | R$ 1.481.233,00 |
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seusefeitos a 31 de janeiro de 2006.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 31 de janeiro de 2006.
José Fogaça,
Prefeito.
João Portella,
Coordenador-Geral do GPO.
Registre-se e publique-se.
Clóvis Magalhães,
Secretário Municipal de Gestão e
Acompanhamento Estratégico.