| Prefeitura Municipal de Porto Alegre |
DECRETO Nº 15.085, de 15 de fevereiro de 2006.
| Abre créditos suplementares no ExecutivoMunicipal, no valor de R$ 2.206.745,00, e dá outras providências. |
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, de conformidadecom o quedispõem as alíneas "a", "c", "d" e "f", incisoI, art. 3º, da lei nº 9881 de 21 de dezembro de 2005,
D E C R E T A :
Art. 1º Ficam abertos créditos suplementares, de acordo com odemonstrativo abaixo que expõe as classificações orçamentárias dos créditos, bemcomo seus respectivos recursos:
GABINETE DO PREFEITO
| Crédito | 0201-23.0695.105.1324 - CONSOLIDAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA | |
| 3390.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 1.954,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso | GABINETE DO PREFEITO | |
| 0201-23.0695.105.1324 - CONSOLIDAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃODA OFERTA TURÍSTICA | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 1.954,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO ESTRATÉGICO
| Crédito | 0900-04.0121.108.1336 - AUDITORIA CONTÁBIL | |
| 3390.35 - SERVICOS DE CONSULTORIA | R$ 800.000,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | |
| 3102-16.0482.108.1221 - IMPLANTAÇÃO, INTERVENÇÃO E INSTALAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 800.000,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
| Crédito | 1400-15.0451.104.2079 - CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS | |
| 3390.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 19.177,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |
| 1400-15.0451.104.2079 - CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 19.177,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
| Crédito | 1400-15.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 3390.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 1.449,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |
| 1400-15.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 1.449,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
| Crédito | 1501-12.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 3390.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 7.560,00 | |
| Vínculo: 0020 - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||
| Recurso | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 1501-12.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 7.560,00 | |
| Vínculo: 0020 - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Crédito | 1502-12.0365.200.2449 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - INFANTIL | |
| 3390.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 125.940,00 | |
| Vínculo: 0020 - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||
| Recurso | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 1502-12.0365.200.2449 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - INFANTIL | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 125.940,00 | |
| Vínculo: 0020 - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE |
| Crédito | 1804-10.0301.200.2412 - PAGAMENTO AOS PRESTADORES PÚBLICOSSAÚDE | |
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 1.000.000,00 | |
| Vínculo: 1279 - SERVIÇOS DE SAÚDE EXTRA-TETO | ||
| Recurso | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS | R$ 1.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
| Crédito | 2100-04.0122.200.2475 - ENCARGOS GERAIS | |
| 3390.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 250.535,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| 2200-99.0999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | ||
| 9999.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | R$ 250.535,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
SECRETARIA ESPECIAL DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO SOCIAL
| Crédito | 2500-08.0242.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 3390.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 130,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso | SECRETARIA ESPECIAL DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO SOCIAL | |
| 2500-08.0242.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 130,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Valor Total do Decreto: | R$ 2.206.745,00 |
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,retroagindo seus efeitos a 15 de fevereiro de 2006.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 15 de fevereiro de 2006.
Eliseu Santos,
Prefeito, em exercício.
João Portella,
Coordenador-Geral do GPO.
Registre-se e publique-se.
Virgílio Costa,
Secretário Municipal de Gestão e
Acompanhamento Estratégico, em exercício.