| Prefeitura Municipal de Porto Alegre |
DECRETO Nº 15.108, de 23 de fevereiro de 2006.
| Abre créditos suplementares no ExecutivoMunicipal, no valor de R$ 255.186,00, e dá outras providências. |
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, de conformidadecom o quedispõe a alínea "f", inciso I, artigo 3º, da Lei nº 9.881, de 21 de dezembrode 2005,
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam abertos créditos suplementares, de acordo com odemonstrativo abaixo que expõe as classificações orçamentárias dos créditos, bemcomo seus respectivos recursos:
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO ESTRATÉGICO
| Crédito | 0900-04.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 3390.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 46.678,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO ESTRATÉGICO | |
| 0900-04.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 46.678,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
| Crédito | 1001-13.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 3390.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 1.893,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso | SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | |
| 1001-13.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 1.893,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
| Crédito | 1001-13.0392.112.2423 - DEMOCRATIZAÇÃO CULTURAL - SEMANA DE POA | |
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 40.600,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso | SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | |
| 1001-13.0392.112.2423 - DEMOCRATIZAÇÃO CULTURAL - SEMANA DE POA | ||
| 3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 40.600,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
| Crédito | 1301-04.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 3390.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 10.551,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | |
| 1301-04.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 10.551,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
| Crédito | 1501-12.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 3390.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 10.200,00 | |
| Vínculo: 0020 - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||
| Recurso | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | |
| 1501-12.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 10.200,00 | |
| Vínculo: 0020 - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Crédito | 1502-12.0365.200.2449 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - INFANTIL | |
| 3390.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 11.240,00 | |
| Vínculo: 0020 - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||
| Recurso | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 1502-12.0365.200.2449 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - INFANTIL | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 11.240,00 | |
| Vínculo: 0020 - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Crédito | 1502-12.0367.200.2458 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESPECIAL | |
| 3390.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 13.290,00 | |
| Vínculo: 0020 - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||
| Recurso | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 1502-12.0367.200.2458 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ESPECIAL | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 13.290,00 | |
| Vínculo: 0020 - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DA PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
| Crédito | 1601-23.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 3390.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 82.634,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso | SEC MUNICIPAL DA PROD, IND E COMÉRCIO | |
| 1601-23.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 82.634,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL
| Crédito | 1900-15.0451.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 3390.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 38.100,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | |
| 1900-15.0451.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 38.100,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
Valor Total do Decreto: | R$ 255.186,00 |
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,retroagindo seus efeitos a 23 de fevereiro de 2006.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 23 de fevereiro de 2006.
José Fogaça,
Prefeito.
Maria José Costa Rodrigues da Silva,
Coordenadora-Geral do GPO, em exercício.
Registre-se e publique-se.
Virgílio Costa,
Secretário Municipal de Gestão e
Acompanhamento Estratégico, em exercício.