| Prefeitura Municipal de Porto Alegre |
DECRETO 15.114, de 24 de fevereiro de 2006.
| Abre créditos suplementares no ExecutivoMunicipal, no valor de R$ 2.483.986,00, e dá outras providências. |
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, de conformidadecom o quedispõem as alíneas "a", "b", "c", "d","e" e "f", inc. I, art. 3º, da Lei nº 9.881, de 21 de dezembro de2005,
D E C R E T A :
Art. 1º Ficam abertos créditos suplementares, de acordo com odemonstrativo abaixo que expõe as classificações orçamentárias dos créditos, bemcomo seus respectivos recursos:
GABINETE DO PREFEITO
| Crédito: | 0201-04.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 3390.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 4.564,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso: | GABINETE DO PREFEITO | |
| 0201-04.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 4.564,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER
| Crédito: | 0601-27.0812.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 3390.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 1.200,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER | |
| 0601-27.0812.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 1.200,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA URBANA
| Crédito: | 0800-06.0182.117.1191 - MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | |
| 3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 14.871,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA URBANA | |
| 0800-06.0182.117.1191 - MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | ||
| 3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 7.372,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso | SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA URBANA | |
| 0800-06.0182.117.1191 - MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 7.499,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
| Crédito: | 0800-06.0182.117.1191 - MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | |
| 4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 5.390,00 | |
| Vínculo: 1057 - MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | ||
| Recurso: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS | R$ 5.390,00 |
| Crédito: | 0800-14.0422.112.2377 - COMBATE À DISCRIMINAÇÃO E PROMOÇÃOIGUALDADE RACIAL | |
| 3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 2.400,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA URBANA | |
| 0800-14.0422.112.2377 - COMBATE À DISCRIMINAÇÃO E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 2.400,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO ESTRATÉGICO
| Crédito: | 0900-04.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 3190.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | R$ 10.000,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO ESTRATÉGICO | |
| 0900-04.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3190.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 10.000,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
| Crédito: | 0900-04.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 3390.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 2.743,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO ESTRATÉGICO | |
| 0900-04.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 2.743,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
| Crédito: | 1003-13.0392.112.2493 - DEMOCRATIZAÇÃO CULTURAL - FUNCULTURA | |
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 38.000,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | |
| 1001-13.0392.112.2430 - NATIVISMO E MANIFESTAÇÕES POPULARES | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 38.000,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
| Crédito: | 1200-04.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 40.000,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 1200-04.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 40.000,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
| Crédito: | 1200-04.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 3390.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 480,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 1200-04.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 480,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
| Crédito: | 1200-04.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 3390.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 1.533,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 1200-04.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 1.533,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
| Crédito: | 1301-04.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 3390.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 6.694,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | |
| 1301-04.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 6.694,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
| Crédito: | 1501-12.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 3390.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 211.942,00 | |
| Vínculo: 0020 - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||
| Recurso: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 1501-12.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 211.942,00 | |
| Vínculo: 0020 - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Crédito: | 1502-12.0365.109.1366 - AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL | |
| 3350.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | R$ 253.980,00 | |
| Vínculo: 3003 - MERENDA ESCOLAR | ||
| Recurso: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS | R$ 253.980,00 |
| Crédito: | 1502-12.0365.200.2449 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - INFANTIL | |
| 3390.46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 840.000,00 | |
| Vínculo: 0020 - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||
| Recurso: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 1502-12.0365.200.2449 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - INFANTIL | ||
| 3190.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 840.000,00 | |
| Vínculo: 0020 - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Crédito: | 1502-12.0365.200.2449 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - INFANTIL | |
| 3390.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 2.732,00 | |
| Vínculo: 0020 - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||
| Recurso: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 1502-12.0365.200.2449 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - INFANTIL | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 2.732,00 | |
| Vínculo: 0020 - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DA PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
| Crédito: | 1601-11.0334.105.1236 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - PLANTEQ | |
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 148.812,00 | |
| Vínculo: 1253 - MTE - MINISTÉRIO DO TRABALHO | ||
| Recurso: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS | R$ 148.812,00 |
| Crédito: | 1601-23.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 3390.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 42.302,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso: | SECRETARIA MUNICIPAL DA PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | |
| 1601-23.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 42.302,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
| Crédito: | 1601-23.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 3390.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 1.330,00 | |
| Vínculo: 1046 - SEBRAE - IETEC - INST. DE EDUCAÇÃOTECNOLÓGICA | ||
| Recurso: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS | R$ 1.330,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
| Crédito: | 1700-26.0453.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 3390.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 21.000,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | |
| 1700-26.0453.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 21.000,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| Crédito: | 1804-10.0302.200.1359 - OBRAS E EQUIPAGEM SERVIÇOS SAÚDE | |
| 4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 182.974,00 | |
| Vínculo: 1259 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | ||
| Recurso: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS | R$ 182.974,00 |
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL
| Crédito: | 1900-15.0451.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 42.000,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso: | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | |
| 1900-15.0451.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 42.000,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
| Crédito: | 1900-15.0451.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 3390.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 271,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso: | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | |
| 1900-15.0451.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 271,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
| Crédito: | 2001-18.0541.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 3190.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | R$ 300.000,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | |
| 2001-18.0541.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3190.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 300.000,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
| Crédito: | 2001-18.0541.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 35.000,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | |
| 2001-18.0541.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 35.000,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
| Crédito: | 001-18.0541.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 3390.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 14.504,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | |
| 2001-18.0541.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 14.504,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
| Crédito: | 2100-04.0122.200.2475 - ENCARGOS GERAIS | |
| 3190.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 150.000,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso: | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| 2200-99.0999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | ||
| 9999.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | R$ 150.000,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
| Crédito: | 2100-04.0122.200.2475 - ENCARGOS GERAIS | |
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 24.000,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso: | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| 2200-99.0999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | ||
| 9999.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | R$ 24.000,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E GOVERNANÇA LOCAL
| Crédito: | 2301-04.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 3390.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 1.300,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E GOVERNANÇALOCAL | |
| 2301-04.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 1.300,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
| Crédito: | 2301-04.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 71.380,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E GOVERNANÇALOCAL | |
| 2301-04.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 71.380,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
| Crédito: | 2301-04.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 3390.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 12.384,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E GOVERNANÇALOCAL | |
| 2301-04.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 12.384,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
| Crédito: | 2400-14.0422.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 3190.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | R$ 200,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso: | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | |
| 2400-14.0422.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3190.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 200,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
Valor Total do Decreto | R$ 2.483.986,00 |
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,retroagindo seus efeitos a 24 de fevereiro de 2006.
.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 24 de fevereiro de 2006.
José Fogaça,
Prefeito.
João Portella,
Coordenador-Geral do GPO.
Registre-se e publique-se.
Clóvis Magalhães,
Secretário Municipal de Gestão e
Acompanhamento Estratégico.