| Prefeitura Municipal de Porto Alegre |
DECRETO 15.120, de 8 de março de 2006.
| Abre créditos suplementares no ExecutivoMunicipal, no valor de R$ 6.042.786,00, e dá outras providências. |
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, de conformidadecom o quedispõem as alíneas "a", "c", "d" e "f", incisoI, art. 3º, da Lei nº 9.881, de 21 de dezembro de 2005,
D E C R E T A :
Art. 1º Ficam abertos créditos suplementares, de acordo com odemonstrativo abaixo que expõe as classificações orçamentárias dos créditos, bemcomo seus respectivos recursos:
GABINETE DO PREFEITO
| Crédito | 0201-04.0121.200.1330 - FINANCIAMENTO LOCAL E OP - URBAL | |
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 380.000,00 | |
| Vínculo: 1051 - PROGRAMA URB-AL | ||
| Recurso | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS | R$ 380.000,00 |
| Crédito | 0201-04.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 3390.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 4.468,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso | GABINETE DO PREFEITO | |
| 0201-04.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 4.468,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER
| Crédito | 0601-27.0812.100.2371 - PROMOÇÃO À SAÚDE | |
| 4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 25.000,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| 2200-99.0999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | ||
| 9999.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | R$ 25.000,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA URBANA
| Crédito | 0800-06.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 14.532,00 | |
| Vínculo: 1057 - MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | ||
| Recurso | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS | R$ 14.532,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO ESTRATÉGICO
| Crédito | 0900-04.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 3390.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 5.492,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO ESTRATÉGICO | |
| 0900-04.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 5.492,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
| Crédito | 1003-13.0392.112.2428 - TEATRO ABERTO | |
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 150.000,00 | |
| Vínculo: 1204 - RECURSOS FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA | ||
| Recurso | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS | R$ 150.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
| Crédito | 1301-04.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 3390.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 130.850,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | |
| 1301-04.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 130.850,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
| Crédito | 1400-15.0122.104.1023 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | |
| 4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 100.000,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | |
| 1400-15.0451.104.1020 - OBRAS DE ARTE | ||
| 4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 100.000,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
| Crédito | 1501-12.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 3390.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 1.111,00 | |
| Vínculo: 0020 - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||
| Recurso | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 1501-12.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 1.111,00 | |
| Vínculo: 0020 - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DA PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
| Crédito | 1605-23.0605.200.2362 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - FUNMERCADO | |
| 3390.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 2.963,00 | |
| Vínculo: 1208 - RECURSOS FUNDO MUNIC.REST.REFORMA MANUT.ANIMAÇÃO MERCADO PÚBLICO POA | ||
| Recurso | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS | R$ 2.963,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
| Crédito | 1700-26.0453.104.1302 - SEGURANÇA VIÁRIA | |
| 4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕEES | R$ 2.518.035,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| 2200-99.0999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | ||
| 9999.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | R$ 2.518.035,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
| Crédito | 1700-26.0453.109.1303 - VOU À ESCOLA | |
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 1.200.000,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| 2200-99.0999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | ||
| 9999.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | R$ 1.200.000,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Crédito | 1804-10.0301.200.2404 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | |
| 3350.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | R$ 1.000.000,00 | |
| Vínculo: 1061 - INCENTIVO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | ||
| Recurso | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS | R$ 1.000.000,00 |
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL
| Crédito | 1900-15.0451.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 3390.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 222.134,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | |
| 1900-15.0451.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 222.134,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA ENCARGOS GERAIS DOMUNICÍPIO |
| Crédito | 2100-04.0122.200.2475 - ENCARGOS GERAIS | |
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 1.944,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| 2200-99.0999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | ||
| 9999.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | R$ 1.944,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E GOVERNANÇA LOCAL
| Crédito | 2301-04.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 3390.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 11.752,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso | SECRETARIA MUNIC DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E GOVERNANÇA LOCAL | |
| 2301-04.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 11.752,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
| Crédito | 2301-04.0121.121.2472 - REALIZAÇÃO DO CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | |
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 274.505,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso | SECRETARIA MUNIC DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E GOVERNANÇA LOCAL | |
| 2301-04.0121.121.1358 - SUSTENTABILIDADE DO OP | ||
| 3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 125.109,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso | SECRETARIA MUNIC DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E GOVERNANÇA LOCAL | |
| 2301-04.0121.121.2472 - REALIZAÇÃO DO CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | ||
| 3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 149.396,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
Valor Total do Decreto | R$ 6.042.786,00 |
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,retroagindo seus efeitos a 08 de março de 2006.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 8 de março de 2006.
José Fogaça,
Prefeito.
Maria José Costa Rodrigues da Silva,
Coordenadora-Geral do GPO, em exercício.
Registre-se e publique-se.
Clóvis Magalhães,
Secretário Municipal de Gestão e
Acompanhamento Estratégico.