| Prefeitura Municipal de Porto Alegre |
DECRETO 15.124, de 13 de março de 2006.
| Abre créditos suplementares na Fundação deAssistência Social e Cidadania - FASC, no valor de R$ 1.309.444,47, e dá outrasprovidências. |
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, de conformidadecom o quedispõe a alínea "d", inciso I, art. 3º, da Lei nº 9.881, de 21 de dezembrode 2005,
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam abertos créditos suplementares, de acordo com odemonstrativo abaixo que expõe as classificações orçamentárias dos créditos, bemcomo seus respectivos recursos:
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
| Crédito | 6004-08.0243.101.2252 - ABRIG.PARA CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES - SUBV. SOCIAIS | |
| 3350.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | R$ 36.225,00 | |
| Vínculo: 6054 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | ||
| Recurso | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS | R$ 36.225,00 |
| Crédito | 6004-08.0244.102.2254 - ATENDIMENTO A IDOSOS - SUBV. SOCIAIS | |
| 3350.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | R$ 14.008,95 | |
| Vínculo: 6053 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||
| Recurso | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS | R$ 14.008,95 |
| Crédito | 6004-08.0244.102.2254 - ATENDIMENTO A IDOSOS - SUBV. SOCIAIS | |
| 3350.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | R$ 61.738,20 | |
| Vínculo: 6054 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | ||
| Recurso | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS | R$ 61.738,20 |
| Crédito | 6004-08.0244.101.2398 - SENTINELA | |
| 3350.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | R$ 19.200,00 | |
| Vínculo: 6054 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | ||
| Recurso | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS | R$ 19.200,00 |
| Crédito | 6004-08.0244.112.2400 - FAMÍLIA, APOIO E PROTEÇÃO | |
| 3350.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | R$ 189.000,00 | |
| Vínculo: 6053 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||
| Recurso | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS | R$ 189.000,00 |
| Crédito | 6004-08.0244.112.2400 - FAMÍLIA, APOIO E PROTEÇÃO | |
| 3390.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA | R$ 495.360,00 | |
| Vínculo: 6054 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | ||
| Recurso | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS | R$ 495.360,00 |
| Crédito | 6004-08.0244.101.2496 - AGENTE JOVEM-FMAS | |
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 32.999,76 | |
| Vínculo: 6053 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||
| Recurso | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS | R$ 32.999,76 |
| Crédito | 6004-08.0244.101.2496 - AGENTE JOVEM-FMAS | |
| 3390.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA | R$ 117.000,00 | |
| Vínculo: 6053 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||
| Recurso | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS | R$ 117.000,00 |
| Crédito | 6004-08.0242.107.2498 - INCLUSÃO DE REDE DE ATENDIMENTO ÀPPDS(PCDS) ESURDOS | |
| 3350.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | R$ 343.912,56 | |
| Vínculo: 6054 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | ||
| Recurso | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS | R$ 343.912,56 |
| Valor Total do Decreto | R$ 1.309.444,47 |
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, de 13 de março de 2006.
José Fogaça,
Prefeito.
João Portella,
Coordenador-Geral do GPO.
Registre-se e publique-se.
Clóvis Magalhães,
Secretário Municipal de Gestão e
Acompanhamento Estratégico.