| Prefeitura Municipal de Porto Alegre |
DECRETO Nº 15.127, de 16 de março de 2006.
| Abre créditos suplementares no ExecutivoMunicipal, no valor de R$ 4.910.707,00, e dá outras providências. |
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, de conformidadecom o quedispõem as alíneas "a", "b", "d" e "f", incisoI, artigo 3º, da Lei nº 9.881, de 21 de dezembro de 2005,
D E C R E T A :
Art. 1º Ficam abertos créditos suplementares, de acordo com odemonstrativo abaixo que expõe as classificações orçamentárias dos créditos, bemcomo seus respectivos recursos:
GABINETE DO PREFEITO
| Crédito | 0201-23.0695.105.1322 - GESTÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO TURISMO | |
| 3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 27.000,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso | GABINETE DO PREFEITO | |
| 0201-04.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 27.000,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
| Crédito | 0201-23.0695.105.1324 - CONSOLIDAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA | |
| 3390.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 352,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso | GABINETE DO PREFEITO | |
| 0201-04.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 352,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
| Crédito | 0201-04.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 3390.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 17.967,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso | GABINETE DO PREFEITO | |
| 0201-04.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 17.967,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
DEPARTAMENTO DE ESGOTOS PLUVIAIS
| Crédito | 0400-17.0512.104.2368 - MELHORIAS NO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA AS CHEIAS | |
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 300.000,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso | DEPARTAMENTO DE ESGOTOS PLUVIAIS | |
| 0400-17.0512.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 300.000,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA URBANA
| Crédito | 0800-06.0182.117.1191 - MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | |
| 3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 13.000,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso | SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA URBANA | |
| 0800-06.0182.117.1191 - MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | ||
| 4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 13.000,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
| Crédito | 0800-06.0182.117.1191 - MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | |
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 1.856,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso | SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA URBANA | |
| 0800-06.0182.117.1191 - MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | ||
| 3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 1.856,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
| Crédito | 1001-13.0392.112.2423 - DEMOCRATIZAÇÃO CULTURAL - SEMANA DE POA | |
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 5.500,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso | SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | |
| 1001-13.0392.112.2423 - DEMOCRATIZAÇÃO CULTURAL - SEMANA DE POA | ||
| 3390.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 5.500,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
| Crédito | 1001-13.0392.112.2480 - CARNAVAL | |
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 78.877,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso | SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | |
| 1001-13.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 78.877,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
| Crédito | 1003-13.0392.112.2481 - ARTES VISUAIS E IMAGENS | |
| 3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 4.885,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso | SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | |
| 1003-13.0392.112.2481 - ARTES VISUAIS E IMAGENS | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 4.885,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
| Crédito | 1003-13.0392.112.2493 - DEMOCRATIZAÇÃO CULTURAL - FUNCULTURA | |
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 94.049,00 | |
| Vínculo: 1204 - RECURSOS FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA | ||
| Recurso | Recurso: AUXÍLIOS E CONVÊNIOS | R$ 94.049,00 |
| Crédito | 1005-13.0391.114.2433 - MEMÓRIA DA CIDADE | |
| 3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 936,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso | SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | |
| 1005-13.0391.114.2433 - MEMÓRIA DA CIDADE | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 936,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
| Crédito | 1301-04.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 3390.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 10.412,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃODIRETA | ||
| Recurso | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | |
| 1301-04.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJURÍDICA | R$ 10.412,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃODIRETA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
| Crédito | 1501-12.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 3390.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 1.442,00 | |
| Vínculo: 0020 - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||
| Recurso | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 1501-12.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 1.442,00 | |
| Vínculo: 0020 - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Crédito | 1502-12.0366.112.2451 - FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZAÇÃO ELETRAMENTO DE JOVENS E ADULTOS | |
| 3350.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | R$ 10.000,00 | |
| Vínculo: 1252 - PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO | ||
| Recurso | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS | R$ 10.000,00 |
| Crédito | 1502-12.0361.200.2465 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - REGULAR | |
| 4450.42 - AUXÍLIOS | R$ 102.500,00 | |
| Vínculo: 3001 - CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||
| Recurso | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS | R$ 102.500,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| Crédito | 1501-12.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 3390.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 1.442,00 | |
| Vínculo: 0020 - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||
| Recurso | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 1501-12.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 1.442,00 | |
| Vínculo: 0020 - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Crédito | 1801-10.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 3190.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 10.000,00 | |
| Vínculo: 0040 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE | ||
| Recurso | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 1801-10.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3190.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 10.000,00 | |
| Vínculo: 0040 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE |
| Crédito | 1804-10.0304.200.2140 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |
| 3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 42.000,00 | |
| Vínculo: 1271 - VERÃO GAÚCHO | ||
| Recurso | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS | R$ 42.000,00 |
| Crédito | 1804-10.0304.200.2140 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 7.868,00 | |
| Vínculo: 1074 - TFECD - DENGUE - TETO FINANCEIRO DE EPIDEMOLOGIA ECONTROLE DE DOENÇAS | ||
| Recurso | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS | R$ 7.868,00 |
| Crédito | 1804-10.0302.200.2360 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | |
| 3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 26.631,00 | |
| Vínculo: 1068 - PROGRAMA PARCERIA RESOLVE | ||
| Recurso | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS | R$ 26.631,00 |
| Crédito | 1804-10.0302.200.2360 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | |
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 123.000,00 | |
| Vínculo: 1024 - CONVÊNIO PACTUAÇÃO - ECD | ||
| Recurso | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS | R$ 123.000,00 |
| Crédito | 1804-10.0301.200.2412 - PAGAMENTO AOS PRESTADORES PÚBLICOSSAÚDE | |
| 3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 200.000,00 | |
| Vínculo: 1279 - SERVIÇOS DE SAÚDE EXTRA-TETO | ||
| Recurso | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS | R$ 200.000,00 |
| Crédito | 1804-10.0301.200.2412 - PAGAMENTO AOS PRESTADORES PÚBLICOSSAÚDE | |
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 3.700.000,00 | |
| Vínculo: 1279 - SERVIÇOS DE SAÚDE EXTRA-TETO | ||
| Recurso | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS | R$ 3.700.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E GOVERNANÇA LOCAL
| Crédito | 2301-04.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 3390.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 20.245,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E GOVERNANÇALOCAL | |
| 2301-04.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | R$ 20.245,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
| Crédito | 2301-04.0122.200.2355 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 112.187,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E GOVERNANÇA LOCAL | |
| 2301-04.0121.112.1357 - SEGURANÇA ALIMENTAR - FOME ZERO -COZINHASCOMUNITÁRIAS | ||
| 4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 79.078,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| Recurso | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E GOVERNANÇA LOCAL | |
| 2301-04.0121.121.2472 - REALIZAÇÃO DO CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | ||
| 4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 33.109,00 | |
| Vínculo: 0001 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
Valor Total do Decreto: | R$ 4.910.707,00 |
Art 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,retroagindo seus efeitos a 16 de março de 2006.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 16 de março de 2006.
José Fogaça,
Prefeito.
João Portella,
Coordenador-Geral do GPO.
Registre-se e publique-se.
Clóvis Magalhães,
Secretário Municipal de Gestão e
Acompanhamento Estratégico.