PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 27 de fevereiro de 2007.
Registre-se e publique-se.
TABELA ANEXA AO DECRETO Nº 15.500.
| 1.1 | Para execução deligação de água em tubos de plásticos, com reenchimento da escavação erepavimentação da faixa de rolamento e/ou passeio: |
| | | |
| 1.1.1 | em canalização de19mm de diâmetro (3/4 depolegadas).................................................................. | R$ | 226,95 |
| 1.1.2 | em canalização de25mm de diâmetro (1polegada)....................................................................... | R$ | 336,48 |
| 1.1.3 | em canalização de38mm de diâmetro (1.1/2polegadas)..................................................................... | R$ | 387,23 |
| 1.1.4 | em canalização de50mm de diâmetro (2polegadas)..................................................................... | R$ | 487,54 |
| |
| | | |
| 1.2 | Pelos serviços decolocação ou substituição de registros: | | |
| | | |
| 1.2.1 | de 3/4 depolegada................................................ | R$ | 33,07 |
| 1.2.2 | de 1polegada....................................................... | R$ | 39,53 |
| 1.2.3 | de 1.1/4 depolegadas............................................ | R$ | 73,91 |
| 1.2.4 | de 1.1/2 depolegadas............................................ | R$ | 80,37 |
| 1.2.5 | de 2polegadas...................................................... | R$ | 106,27 |
| | | |
| | | |
| 1.3 | Pelos serviços decolocação e substituição de cavaletes: |
| | | |
| 1.3.1 | em canalização de19mm de diâmetro (3/4 depolegadas)................................................................... | R$ | 69,64 |
| 1.3.2 | em canalização de25mm de diâmetro (1 polegada). | R$ | 90,96 |
| 1.3.3 | em canalização de38mm de diâmetro (1.1/2 polegadas)..................................................................... | R$ | 153,84 |
| 1.3.4 | em canalização de50mm de diâmetro (2 polegadas) | R$ | 202,73 |
| | | |
| | | |
| 1.4 | Pelo deslocamento dequadro de ligação de água: | | |
| | | |
| 1.4.1 | em canalização de19mm de diâmetro (3/4 depolegada).................................................................... | R$ | 33,76 |
| 1.4.2 | em canalização de25mm de diâmetro (1 polegada).. | R$ | 37,77 |
| 1.4.3 | em canalização de38mm de diâmetro (1.1/2polegadas)...................................................................... | R$ | 44,41 |
| 1.4.4 | em canalização de50mm de diâmetro (2 polegadas). | R$ | 70,39 |
| | | |
| | | |
| 1.5 | Pelos serviços dedesligamento e retirada do ramal, quando solicitado: |
| | | |
| 1.5.1 | em canalização de19mm (3/4 de polegada)............. | R$ | 63,06 |
| 1.5.2 | em canalização de25mm (1 polegada).................... | R$ | 63,18 |
| 1.5.3 | em canalização de 32e 38mm (1.1/4 e 1.1/2polegadas)................................................................... | R$ | 63,67 |
| 1.5.4 | em canalização de50mm (2 polegadas)................... | R$ | 64,19 |
| | | |
| | | |
| 1.6 | Restabelecimento dofornecimento de água: | | |
| | | |
| 1.6.1 | em canalização de19mm (3/4 de polegada) ............ | R$ | 42,79 |
| 1.6.2 | em canalização de25mm (1 polegada) ................... | R$ | 42,79 |
| 1.6.3 | em canalização de38mm (1.1/2 polegadas) ............ | R$ | 42,79 |
| 1.6.4 | em canalização de50mm (2 polegadas) .................. | R$ | 42,79 |
| | | |
| | | |
| 1.7 | As ligações de águae esgoto, em economia residencial e unifamiliar, com área construída não superior a40m2 (quarenta metros quadrados), em Áreas Especiais de Interesse Social -realizadas gratuitamente...................................... (GRATUITA) |
| | | |
| | | |
| 1.8 | Para execução dereligação de água em tubos de plásticos, com reenchimento da escavação erepavimentação da faixa de rolamento e/ou passeio: |
| | | |
| 1.8.1 | em canalização de19mm (3/4 de polegada) ............ | R$ | 190,02 |
| 1.8.2 | em canalização de25mm (1 polegada) ................... | R$ | 220,04 |
| 1.8.3 | em canalização de38mm (1.1/2 polegadas) ............ | R$ | 239,29 |
| 1.8.4 | em canalização de50mm (2 polegadas) .................. | R$ | 280,32 |
| |
| |
| 2 - PREÇOS REFERENTESAOS SERVIÇOS DE ESGOTO |
| | | |
| | | |
| 2.1 | Para execução deligação de esgoto sanitário em manilha de grês de 150mm de diâmetro: |
| | | |
| 2.1.1 | em prédios novos ouexistentes nos logradouros beneficiados com redecoletora.................................. | | |
| R$ | 146,76 |
| 2.1.2 | em prédios novos ouexistentes beneficiados com redes coletoras defundos...................................... | | |
| R$ | 146,76 |
| 2.1.3 | ligação de esgotocompulsório com espera.............. | R$ | 73,18 |
| | | |
| | | |
| 2.2 | Para o serviço desubstituição de ramal: | | |
| | | |
| 2.2.1 | em prédios novos ouexistentes nos logradouros beneficiados com redecoletora.................................. | | |
| R$ | 146,76 |
| 2.2.2 | em prédios novos ouexistentes beneficiados com redes coletoras defundos...................................... | | |
| R$ | 146,76 |
| | | |
| 2.3 | Para desobstrução decoletor predial de esgoto cloacal e subcoletor, entre a caixa adicional ea caixa deinspeção mais próxima, desde que aparente: |
| | | |
| 2.3.1 | com emprego deconchas, de varetas ou cabos........ | R$ | 68,77 |
| 2.3.2 | com emprego de jatod'água a alta pressão.............. | R$ | 148,51 |
| | | |
| | | |
| 2.4 | Para limpeza de fossaséptica por carga transportada de até 6 m³ |
| | | |
| 2.4.1 | Para imóveis com umaeconomia............................ | R$ | 113,31 |
| 2.4.2 | Para imóveis com maisde uma economia................ | R$ | 156,74 |
| 2.4.3 | Para economiasenquadradas no artigo 3º do presenteDecreto........................................................ | R$ | 56,58 |
| | | |
| | | |
| 2.5 | Conserto em coletorpredial: | | |
| | | |
| 2.5.1 | nivelamento de caixaadicional............................... | R$ | 54,79 |
| 2.5.2 | conserto noTE...................................................... | R$ | 164,69 |
| 2.5.3 | colocação de tampade concreto em caixaadicional....................................................................... | R$ | 112,82 |
| 2.5.4 | colocação de tampade ferro fundido em caixaadicional.............................................................. | R$ | 215,75 |
| | | |
| | | |
| 2.6 | Valor unitário de umareconstrução de caixaadicional........................................................................ | R$ | 149,82 |
| | | |
| | | |
| 2.7 | Valor unitário de ummetro de conserto de coletorcloacal.................................................................. | R$ | 271,26 |
| | | |
| | | |
| 2.8 | Valor unitário de umconserto de ramalpredial......................................................................... | R$ | 188,50 |
| | | |
| | | |
| 2.9 | Valor unitário de umavistoria p/teste de rede: | | |
| 2.9.1 | Comlaudo............................................................ | R$ | 47,31 |
| 2.9.2 | Semlaudo............................................................ | R$ | 14,24 |
| | | |
| | | |
| 2.10 | Recebimento domaterial proveniente de sanitários móveis, constituído por dejetos humanossubstância desodorizante, bacteriostática e biodegradável, acondicionado em caminhãolimpa-fossa (por metrocúbico)................................................................. | R$ | 10,32 |
| | | |
| | | |
| 2.11 | Recebimento nas ETEsde resíduos líquidos de origem não doméstica (lixiviado de aterro sanitário e outros)por metro cúbico......................................... | R$ | 13,69 |
| 3 - PREÇOS PARAAPROVAÇÃO DO PROJETO DE REDE DE ÁGUA E DE ESGOTO CLOACAL EM LOTEAMENTOS |
| | | |
| | | |
| 3.1 | A tarifa do serviço deaprovação do projeto de rede de água e de esgoto cloacal em loteamentos será cobradacom base na análise por metro de rede, conforme preços a seguir discriminados: |
| |
| 3.1.1 | Análise por metro derede de água.......................... | R$ | 0,22 |
| 3.1.2 | Análise por metro derede de esgoto cloacal... | R$ | 0,22 |
| 3.1.3 | Para revalidação deprojeto será cobrado o valor correspondente a 10% da tarifa prevista nos itens 3.1.1 e3.1.2. |
| | | |
| | | | |
| 4 - PREÇOS PARASERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REDE DE ÁGUA E DE ESGOTO CLOACAL EM LOTEAMENTOS |
| | | |
| | | |
| 4.1 | A tarifa do serviço defiscalização da obra de rede de água e de esgoto cloacal em loteamentos será cobradacom base na fiscalização por metro de rede, conforme preços a seguir discriminados: |
| | | |
| 4.1.1 | Fiscalização pormetro de rede de água................... | R$ | 1,22 |
| 4.1.2 | Fiscalização pormetro de rede de esgoto cloacal..... | R$ | 1,22 |
| | | |
| 5 - PREÇOS REFERENTESAOS SERVIÇOS DE ENTRONCAMENTO DA REDE |
| 5.1 | Entroncamento de redede diâmetro até 200mm.................................................................. | R$ | 386,49 |
| 5.2 | Entroncamento de redede diâmetro superior a200mm.................................................................. | R$ | 2.422,11 |
| | | |
| 6 - PREÇOS REFERENTESAOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES PREDIAIS |
| | | |
| | | |
| 6.1 | Para vistoriahidrossanitária será cobrado: | | |
| | | |
| 6.1.1 | poreconomia........................................................ | R$ | 12,84 |
| 6.1.2 | por economia excedentee de um mesmo imóvel....... | R$ | 8,32 |
| | | |
| | | |
| 6.2 | Para os serviços deaferição de hidrômetro: | | |
| | | |
| 6.2.1 | hidrômetro com 20mm(3/4 de polegada) ................ | R$ | 85,26 |
| 6.2.2 | hidrômetro com 25mm(1 polegada) ....................... | R$ | 85,26 |
| 6.2.3 | hidrômetro com 40mm(1.1/2 polegadas) ................ | R$ | 85,26 |
| 6.2.4 | hidrômetro com 50mm(2 polegadas) ...................... | R$ | 85,26 |
| 6.2.5 | hidrômetro tipoWoltmann....................................... | R$ | 129,21 |
| | | |
| | | |
| 6.2.6 | Os demaisserviços deinstalações prediais, os consertos e indenizações de hidrômetros serão cobradosconforme o custo de aquisição dos materiais e mão-de-obra aplicados, acrescidosda despesa de transporte, quando couberem, legislação social, da percentagem de 15%(quinze por cento) sobre o total correspondente às despesas gerais de administração. |
| 7 - PREÇOS DEREVISÃO DE PROJETO E VISTORIA DE IMÓVEL, PARA FINS DE OBTENÇÃO DO MEMORANDO DELIBERAÇÃO (CONSTRUÇÃO, RECONSTRUÇÃO, REFORMA, AUMENTO E/OU MODIFICAÇÃO) |
| | | |
| | | |
| 7.1 | Pelos serviços de"REVISÃO DE PROJETO E VISTORIA DE IMÓVEL, PARA FINS DE OBTENÇÃO DO MEMORANDO DELIBERAÇÃO" para uma economia em prédio isolado que não se caracterize comode um conjunto, e nos casos de aumento ou reforma que não impliquem alterações denúmero de economia, cobrar-se-á de acordo com a seguinte classificação: |
| | | |
| 7.1.1 | Análise do projetohidrossanitário...................... | R$ | 77,38 |
| 7.1.2 | Vistoria para unidadescom um pavimento........... | R$ | 65,38 |
| 7.1.3 | Revistoria......................................................... | R$ | 51,91 |
| 7.1.4 | Vistoria em unidades commais de um pavimento: cobrar-se-á um adicional de 25% à tarifa prevista no7.1.2 para cada pavimento que contenha instalação hidrossanitária | | |
| | | |
| | | |
| 7.2 | Pelos serviços de"REVISÃO DE PROJETO E VISTORIA DE IMÓVEL, PARA FINS DE OBTENÇÃO DO MEMORANDO DELIBERAÇÃO", em economia localizada em conjunto de mais de uma economia,cobrar-se-á os valores de acordo com a seguinte classificação: |
| | | |
| 7.2.1 | Análise por projeto hidrossanitário................... | R$ | 112,63 |
| 7.2.2 | Vistoria poreconomia....................................... | R$ | 65,38 |
| 7.2.3 | Revistoria poreconomia.................................... | R$ | 51,91 |
| | | |
| 7.3 | Pelos serviços de"REVISÃO DE PROJETO E VISTORIA DE IMÓVEL, PARA FINS DE OBTENÇÃO DO MEMORANDO DELIBERAÇÃO", em economia construída e financiada através de programasgovernamentais destinados a atender população de baixarenda.......................................................R$ 24,73 |
| |
| 8 - PREÇOSSERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E BIOLÓGICAS |
| |
| |
8.1 | AnálisesFísico-Químicas e Biológicas: | | |
| | | |
| 8.1.1 | Alcalinidade àFenolftaleína.............................. | R$ | 15,84 |
| 8.1.2 | AlcalinidadeTotal............................................. | R$ | 15,84 |
| 8.1.3 | Alumínio........................................................... | R$ | 17,67 |
| 8.1.4 | Arsênio............................................................ | R$ | 51,67 |
| 8.1.5 | Bário................................................................ | R$ | 17,67 |
| 8.1.6 | Berílio.............................................................. | R$ | 13,60 |
| 8.1.7 | BiocidasOrganoclorados................................... | R$ | 582,66 |
| 8.1.8 | BiocidasOrganofosforados................................ | R$ | 453,08 |
| 8.1.9 | BTX................................................................. | R$ | 120,10 |
| 8.1.10 | Cádmio............................................................ | R$ | 9,98 |
| 8.1.11 | Cálcio.............................................................. | R$ | 18,02 |
| 8.1.12 | Chumbo........................................................... | R$ | 9,98 |
| 8.1.13 | Cianeto............................................................ | R$ | 54,82 |
| 8.1.14 | Cloreto............................................................ | R$ | 29,11 |
| 8.1.15 | Cloro ResidualLivre......................................... | R$ | 11,95 |
| 8.1.16 | Cloro ResidualTotal.......................................... | R$ | 11,95 |
| 8.1.17 | Cobalto............................................................ | R$ | 9,98 |
| 8.1.18 | Cobre.............................................................. | R$ | 9,98 |
| 8.1.19 | CompostosOrganovoláteis................................ | R$ | 202,34 |
| 8.1.20 | Condutividade......................;........................... | R$ | 14,79 |
| 8.1.21 | Contagem de BactériasHeterotróficas............... | R$ | 58,60 |
| 8.1.22 | Cor.................................................................. | R$ | 11,43 |
| 8.1.23 | CromoHexavalente.......................................... | R$ | 16,76 |
| 8.1.24 | CromoTotal.................................................... | R$ | 13,03 |
| 8.1.25 | DBO5.............................................................. | R$ | 68,11 |
| 8.1.26 | DBO5 c/Diluição............................................... | R$ | 78,98 |
| 8.1.27 | DBO5 c/ Diluição eSemeadura........................... | R$ | 94,85 |
| 8.1.28 | DBO5Manométrico........................................... | R$ | 20,02 |
| 8.1.29 | Densidade....................................................... | R$ | 18,21 |
| 8.1.30 | DQO................................................................ | R$ | 44,57 |
| 8.1.31 | Dureza............................................................. | R$ | 21,04 |
| 8.1.32 | Ensaio deFloculação........................................ | R$ | 128,78 |
| 8.1.33 | Escherichiacoli................................................ | R$ | 56,18 |
| 8.1.34 | Fenol............................................................... | R$ | 45,02 |
| 8.1.35 | Ferro............................................................... | R$ | 9,98 |
| 8.1.36 | Flúor............................................................... | R$ | 27,27 |
| 8.1.37 | FosfatoOrto..................................................... | R$ | 37,82 |
| 8.1.38 | FósforoTotal.................................................... | R$ | 47,73 |
| 8.1.39 | Lítio................................................................. | R$ | 13,10 |
| 8.1.40 | Magnésio......................................................... | R$ | 9,98 |
| 8.1.41 | Manganês........................................................ | R$ | 10,35 |
| 8.1.42 | Mercúrio........................................................... | R$ | 98,21 |
| 8.1.43 | Metais -Digestão.............................................. | R$ | 52,45 |
| 8.1.44 | Molibdênio....................................................... | R$ | 13,81 |
| 8.1.45 | Níquel.............................................................. | R$ | 9,98 |
| 8.1.46 | Nitrato.............................................................. | R$ | 47,80 |
| 8.1.47 | Nitrito............................................................... | R$ | 29,92 |
| 8.1.48 | NitrogênioAmoniacal......................................... | R$ | 32,29 |
| 8.1.49 | NitrogênioOrgânico.......................................... | R$ | 64,12 |
| 8.1.50 | Nitrogênio Total deKjeldahl.............................. | R$ | 45,89 |
| 8.1.51 | Odor............................................................... | R$ | 11,50 |
| 8.1.52 | Óleos eGraxas................................................ | R$ | 57,63 |
| 8.1.53 | OxigênioDissolvido......................................... | R$ | 22,32 |
| 8.1.54 | pH................................................................... | R$ | 15,60 |
| 8.1.55 | Plâncton(Qualitativo)........................................ | R$ | 57,69 |
| 8.1.56 | Plâncton(Quantitativo) ..................................... | R$ | 146,38 |
| 8.1.57 | Potássio........................................................... | R$ | 14,58 |
| 8.1.58 | Prata................................................................ | R$ | 10,11 |
| 8.1.59 | Resíduo Filtrável105 ºC.................................... | R$ | 45,39 |
| 8.1.60 | Resíduo FiltrávelFixo 550 ºC............................ | R$ | 70,97 |
| 8.1.61 | Resíduo NãoFiltrável 105 ºC............................. | R$ | 32,26 |
| 8.1.62 | Resíduo NãoFiltrável Fixo 550 ºC...................... | R$ | 50,95 |
| 8.1.63 | Resíduo Total 105ºC........................................ | R$ | 27,24 |
| 8.1.64 | Resíduo Total Fixo550 ºC................................. | R$ | 42,53 |
| 8.1.65 | Selênio............................................................ | R$ | 68,97 |
| 8.1.66 | SílicaTotal...................................................... | R$ | 42,03 |
| 8.1.67 | Sódio.............................................................. | R$ | 14,58 |
| 8.1.68 | SólidosDecantáveis......................................... | R$ | 10,21 |
| 8.1.69 | Sulfato............................................................ | R$ | 69,27 |
| 8.1.70 | Sulfeto............................................................ | R$ | 22,83 |
| 8.1.71 | Surfactantes.................................................... | R$ | 59,47 |
| 8.1.72 | Trihalometanos................................................ | R$ | 176,89 |
| 8.1.73 | Turbidez........................................................ | R$ | 11,71 |
| 8.1.74 | Umidade........................................................ | R$ | 21,20 |
| 8.1.75 | Vanádio............................................................ | R$ | 13,81 |
| 8.1.76 | Zinco............................................................... | R$ | 9,98 |
8.2 Para determinação das características acima na forma solúvel será acrescido ovalor de R$ 39,19 sobre o custo total das análises realizadas.
8.3. Para a determinação de um ou mais metais, excetuando-se Arsênio, Mercúrio eSelênio, será incluído no custo total das análises o valor de R$ 52,45, referente àdigestão e pré-tratamento da amostra.
8.4. Para amostras de sedimento, efluentes sólidos e líquidos, o custodas análisesserá acrescido de 50%.
8.5. Para os serviços de coleta e transporte de amostras até o laboratório, serãoincluídos os custos referentes à mão-de-obra para coleta e as despesas dedeslocamento.
8.6. Serviços de elaboração de laudos técnicos serão cobrados conformesuacomplexidade, na forma de um percentual de 20 % sobre os custos totais dassolicitadas.
8.7 Na totalização final dos custos referentes à integralidade dos serviçosrealizados, será acrescido o percentual de 15 %, a título de despesas administrativas.