| Prefeitura Municipal de Porto Alegre |
DECRETO Nº 15.851, de 28 de fevereiro de 2008.
| Estabelece os preços dos serviços complementares aserem cobrados pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos - DMAE - , edá outrasprovidências. |
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 94, inciso II da Lei Orgânica do Município, e considerando a aprovação do Conselho Deliberativo do Departamento Municipal de Água e Esgotos -DMAE,
D E C R E T A:
Art. 1º Os preços a serem cobrados pelos serviços complementares, nos termos do artigo 42 da Lei Complementar nº 170, de 31 de dezembro de 1987, são os constantes da tabela anexa ao presente Decreto.
Art. 2º Na hipótese de pagamento de débito listado para corte, antes da emissão da conta aviso, a título de ressarcimento de despesas administrativas, serão cobrados R$ 3,22 .
Art. 3º Nos preços dos serviços constantes da tabela anexa a este Decreto, está incluído o valor de serviços de expediente.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor após decorridos 30
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 28 de fevereiro de 2008.
Eliseu Santos,
Prefeito, em exercício.
Luciano Corrêa da Silva,
Secretário Municipal de Administração,
em exercício.
Registre-se e publique-se.
Virgílio Costa,
Secretário Municipal de Gestão e
Acompanhamento Estratégico, em exercício.
TABELA ANEXA AO DECRETO Nº 15.851.
1 - PREÇOS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE ÁGUA
|
|
|
| |
| ||||
|
|
|
| |
|
| |||
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
| |||
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
| |||
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
| |||
|
|
| ||
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
| |||
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
| Asligações de água e esgoto, em economia residencial e unifamiliar, com áreaconstruída não superior a 40m2 (quarenta metros quadrados), em ÁreasEspeciais de Interesse Social - AEIS, serão realizadasgratuitamente................. (GRATUITA) | ||||
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
| ||||
| ||||
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| redecoletora......................................................................................... | ||
|
| ||
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| |||
|
| ||
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
123,13 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R$ | |||
| ||||||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
Atarifa do serviço de aprovação do projeto de rede de água e de esgoto cloacalem loteamentos será cobrada com base na análise por metro de rede, conformepreços a seguir discriminados: |
|
| ||||
| ||||||
Para revalidação de projetoserá cobrado o valor correspondente a 10% da tarifa prevista nos itens 3.1.1e 3.1.2. |
|
| ||||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
| 4 - PREÇOS PARA SERVIÇOSFISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REDE DE ÁGUA E DE ESGOTO CLOACAL EM LOTEAMENTOS | |||||
|
|
| ||||
|
|
|
| |||
Atarifa do serviço de fiscalização da obra de rede de água e de esgoto cloacalem loteamentos será cobrada com base na fiscalização por metro de rede,conforme preços a seguir discriminados: |
|
| ||||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
| |||||
|
|
|
| |||
| ||||||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
| |||||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
| |||||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
| 7 - PREÇOS DE REVISÃO DE PROJETO E VISTORIA DE IMÓVEL, PARA FINS DEOBTENÇÃO DO MEMORANDO DE LIBERAÇÃO (CONSTRUÇÃO, RECONSTRUÇÃO, REFORMA,AUMENTO E/OU MODIFICAÇÃO) | ||
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Revistoriaporeconomia...................................................................... | 56,41 | ||
|
|
|
|
|
| ||
| 8 - PREÇOSREFERENTES AOS SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E BIOLÓGICAS | ||
| |||
|
| ||
|
|
| |
|
|
|
|
8.1.1 | |||
8.1.2 | |||
8.1.3 | Alumínio.......................................................................................... | ||
8.1.4 | Arsênio............................................................................................ | ||
8.1.5 | Bário................................................................................................ | ||
8.1.6 | Berílio.............................................................................................. | ||
8.1.7 | BiocidasOrganoclorados.................................................................. | ||
8.1.8 | BiocidasOrganofosforados............................................................... | ||
8.1.9 | BTX................................................................................................ | ||
8.1.10 | Cádmio............................................................................................ | ||
8.1.11 | Cálcio.............................................................................................. | ||
8.1.12 | Chumbo........................................................................................... | ||
8.1.13 | Cianeto............................................................................................ | ||
8.1.14 | Cloreto............................................................................................. | ||
8.1.15 | Cloro Residual Livre......................................................................... | ||
8.1.16 | Cloro ResidualTotal......................................................................... | ||
8.1.17 | Cobalto.............................................................................................. | ||
8.1.18 | Cobre............................................................................................... | ||
8.1.19 | CompostosOrganovoláteis............................................................... | ||
8.1.20 | Condutividade................................................................................... | ||
8.1.21 | Contagem de BactériasHeterotróficas............................................. | ||
8.1.22 | Cor.................................................................................................. | ||
8.1.23 | CromoHexavalente.......................................................................... | ||
8.1.24 | CromoTotal..................................................................................... | ||
8.1.25 | DBO5.............................................................................................. | ||
8.1.26 | DBO5 c/Diluição............................................................................. | ||
8.1.27 | DBO5 c/ Diluição eSemeadura....................................................... | ||
8.1.28 | DBO5Manométrico......................................................................... | ||
8.1.29 | Densidade........................................................................................ | ||
8.1.30 | DQO............................................................................................... | ||
8.1.31 | Dureza............................................................................................. | ||
8.1.32 | Ensaio deFloculação....................................................................... | ||
8.1.33 | Escherichiacoli............................................................................... | ||
8.1.34 | Fenol............................................................................................... | ||
8.1.35 | Ferro................................................................................................ | ||
8.1.36 | Flúor................................................................................................ | ||
8.1.37 | Fosfato Orto..................................................................................... | ||
8.1.38 | FósforoTotal................................................................................... | ||
8.1.39 | Lítio................................................................................................. | ||
8.1.40 | Magnésio......................................................................................... | ||
8.1.41 | Manganês......................................................................................... | ||
8.1.42 | Mercúrio.......................................................................................... | ||
8.1.43 | Metais - Digestão.............................................................................. | ||
8.1.44 | Molibdênio....................................................................................... | ||
8.1.45 | Níquel.............................................................................................. | ||
8.1.46 | Nitrato............................................................................................. | ||
8.1.47 | Nitrito.............................................................................................. | ||
8.1.48 | NitrogênioAmoniacal....................................................................... | ||
8.1.49 | Nitrogênio Orgânico......................................................................... | ||
8.1.50 | Nitrogênio Total deKjeldahl............................................................. | ||
8.1.51 | Odor................................................................................................ | ||
8.1.52 | Óleos eGraxas................................................................................. | ||
8.1.53 | Oxigênio Dissolvido.......................................................................... | ||
8.1.54 | pH................................................................................................... | ||
8.1.55 | Plâncton (Qualitativo)...................................................................... | ||
8.1.56 | Plâncton (Quantitativo).................................................................... | ||
8.1.57 | Potássio............................................................................................ | ||
8.1.58 | Prata................................................................................................ | ||
8.1.59 | Resíduo Filtrável 105ºC................................................................... | ||
8.1.60 | Resíduo Filtrável Fixo 550ºC............................................................ | ||
8.1.61 | Resíduo Não Filtrável 105 ºC............................................................ | ||
8.1.62 | Resíduo Não Filtrável Fixo550 ºC.................................................... | ||
8.1.63 | Resíduo Total 105 ºC....................................................................... | ||
8.1.64 | Resíduo Total Fixo 550ºC................................................................ | ||
8.1.65 | Selênio............................................................................................. | ||
8.1.66 | SílicaTotal....................................................................................... | ||
8.1.67 | Sódio............................................................................................... | ||
8.1.68 | SólidosDecantáveis........................................................................ | ||
8.1.69 | Sulfato............................................................................................. | ||
8.1.70 | Sulfeto............................................................................................. | ||
8.1.71 | Surfactantes..................................................................................... | ||
8.1.72 | Trihalometanos................................................................................. | ||
8.1.73 | Turbidez.......................................................................................... | ||
8.1.74 | Umidade.......................................................................................... | ||
8.1.75 | Vanádio........................................................................................... | ||
8.1.76 | Zinco............................................................................................... | ||
8.2 Para determinação dos analitos na forma solúvel será acrescido o valor de R$ 33,33 sobre o custo total da análise, referente a procedimento de filtração da amostra.
8.2.1 Para determinação dos analitos nas formas total e solúvel, a amostra será processada separadamente, com custos individualizados.
8.3. Para a determinação de um ou mais metais, nas formas total e solúvel, excetuando-se Arsênio, Mercúrio e Selênio, será incluído no custo total das análises o valor de R$ 54,98 , referente à digestão.
8.4. Para amostras de sedimento, efluentes sólidos e líquidos, o custodas análises será acrescido de 50%.
8.5. Para os serviços de coleta e transporte de amostras até o laboratório, serão incluídos os.
8.6. Serviços de elaboração de laudos técnicos serão cobrados conformesua complexidade, na forma de um percentual de 20 % sobre os custos totais